テイルズオブベルセリアの【エネミー】エレノアの能力・出現場所・ドロップ・使用する術技について記載しています。
エレノアの能力
ステータス | シンプル | ノーマル | カオス |
---|
LV | 11 | 14 | 21 |
---|
HP | 9250 | 9250 | 18500 |
---|
攻撃力 | 129 | 259 | 518 |
---|
術攻撃 | 173 | 346 | 622 |
---|
防御力 | 287 | 319 | 478 |
---|
術防御 | 171 | 190 | 285 |
---|
集中力 | 137 | 275 | 550 |
---|
エレノアの種族・弱点・耐性
エレノアが使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|
斬華 | 無 | スタン3.6% |
双駆 | 無 | HP吸収15% |
散華 | 無 | マヒ4.6% |
先駆 | 無 | スタン3.6% |
裂駆槍 | 無 | HP吸収18% |
エリアルストラッシュ | 無 | なし |
エレノアの出現エリア
エレノアのドロップ
ドロップ | 中流階級の魔炎晶 1325EXP 416ガルド |
---|
エレノアの能力
ステータス | シンプル | ノーマル | カオス |
---|
LV | 13 | 17 | 25 |
---|
HP | 11528 | 11528 | 23056 |
---|
攻撃力 | 147 | 295 | 590 |
---|
術攻撃 | 157 | 315 | 567 |
---|
防御力 | 312 | 347 | 520 |
---|
術防御 | 221 | 246 | 369 |
---|
集中力 | 157 | 314 | 628 |
---|
エレノアの種族・弱点・耐性
エレノアが使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|
先駆 | 無 | スタン2.8% |
斬華 | 無 | スタン2.8% |
裂駆槍 | 無 | HP吸収14.4% |
散華 | 無 | マヒ3.7% |
蔓落 | 無 | スタン5.4% |
エリアルストラッシュ | 無 | なし |
エレノアの出現エリア
エレノアのドロップ
エレノアの能力
ステータス | シンプル | ノーマル | カオス |
---|
LV | 16 | 20 | 30 |
---|
HP | 6671 | 6671 | 13342 |
---|
攻撃力 | 113 | 227 | 454 |
---|
術攻撃 | 212 | 425 | 765 |
---|
防御力 | 173 | 193 | 289 |
---|
術防御 | 197 | 219 | 328 |
---|
集中力 | 154 | 308 | 616 |
---|
エレノアの種族・弱点・耐性
エレノアが使用する術技
術技名 | 属性 | 特殊効果 |
---|
先駆 | 無 | スタン2.4% |
双駆 | 無 | HP吸収10% |
散華 | 無 | マヒ3.1% |
蔓落 | 無 | スタン4.5% |
斬華 | 無 | スタン2.4% |
霊槍・獣炎 | 火 | 火傷5% |
裂駆槍 | 無 | HP吸収12% |
エリアルストラッシュ | 無 | なし |
エレノアの出現エリア
エレノアのドロップ
エレノアの関連記事
エネミー種族別リンク