テイルズオブベルセリアの【エネミー】シグレの能力・出現場所・ドロップ・使用する術技について記載しています。
シグレの能力
| ステータス | シンプル | ノーマル | カオス |
|---|
| LV | 17 | 22 | 33 |
|---|
| HP | 7395 | 7395 | 14790 |
|---|
| 攻撃力 | 140 | 280 | 560 |
|---|
| 術攻撃 | 149 | 299 | 538 |
|---|
| 防御力 | 297 | 331 | 496 |
|---|
| 術防御 | 169 | 188 | 282 |
|---|
| 集中力 | 152 | 305 | 610 |
|---|
シグレの種族・弱点・耐性
シグレが使用する術技
| 術技名 | 属性 | 特殊効果 |
|---|
| 震天 | 無 | スタン9% |
| 斬光 | 無 | 攻撃力上昇 |
| 無音 | 無 | 攻撃力減少26.2% |
シグレの出現エリア
シグレのドロップ
シグレの能力
| ステータス | シンプル | ノーマル | カオス |
|---|
| LV | 18 | 23 | 34 |
|---|
| HP | 21087 | 21087 | 42174 |
|---|
| 攻撃力 | 204 | 408 | 816 |
|---|
| 術攻撃 | 212 | 425 | 765 |
|---|
| 防御力 | 379 | 422 | 633 |
|---|
| 術防御 | 369 | 410 | 615 |
|---|
| 集中力 | 200 | 401 | 802 |
|---|
シグレの種族・弱点・耐性
シグレが使用する術技
| 術技名 | 属性 | 特殊効果 |
|---|
| 震天 | 無 | スタン8.4% |
| 裂空 | 地|風 | 集中力減少52.5% |
| 旋風 | 風 | 集中力上昇 |
| 無音 | 無 | 攻撃力減少24.5% |
| 斬光 | 無 | 攻撃力上昇 |
| 滅砕 | 地 | 鈍足31.5% |
| 割殺 | 無 | マヒ10.5% |
シグレの出現エリア
シグレのドロップ
シグレの能力
| ステータス | シンプル | ノーマル | カオス |
|---|
| LV | 43 | 54 | 81 |
|---|
| HP | 76281 | 76281 | 152562 |
|---|
| 攻撃力 | 366 | 733 | 1466 |
|---|
| 術攻撃 | 421 | 843 | 1517 |
|---|
| 防御力 | 817 | 908 | 1362 |
|---|
| 術防御 | 817 | 908 | 1362 |
|---|
| 集中力 | 403 | 806 | 1612 |
|---|
シグレの種族・弱点・耐性
シグレが使用する術技
| 術技名 | 属性 | 特殊効果 |
|---|
| 神罰 | 無 | 攻撃力上昇マヒ20% |
| 裂空 | 地|風 | 集中力減少60% |
| 斬光 | 無 | 攻撃力上昇 |
| 無音 | 無 | 攻撃力減少28% |
| 滅砕 | 地 | 鈍足36% |
| 旋風 | 風 | 集中力上昇 |
| 割殺 | 無 | マヒ12% |
シグレの出現エリア
シグレのドロップ
シグレの関連記事
エネミー種族別リンク