不死者モンスター一覧データ【テイルズオブベルセリア攻略】
不死者モンスター一覧を記載しています。能力・ドロップアイテム・出現エリア・使用する術技などはリンク先に記載しています。
不死者モンスター能力一覧
| 名称 | HP | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レイス | 1970 | 171 | 189 | 98 | 198 | 110 |
| リビングアーマー | 2405 | 378 | 235 | 376 | 400 | 225 |
| ゴブンヘッド | 2501 | 168 | 148 | 95 | 193 | 107 |
| ハングドマン | 10759 | 276 | 237 | 294 | 350 | 245 |
| マジシャンデッド | 4474 | 272 | 235 | 174 | 276 | 164 |
| ゾンビ | 5651 | 280 | 242 | 141 | 158 | 134 |
| タイガヘッド | 7000 | 228 | 369 | 159 | 254 | 194 |
| アンティークアーマー | 22656 | 628 | 331 | 686 | 577 | 715 |
| デュラハン | 38515 | 461 | 381 | 561 | 1014 | 578 |
| セルケト | 34052 | 703 | 668 | 503 | 495 | 598 |
| 純白の鎧塊 | 7867 | 546 | 634 | 593 | 507 | 470 |
| 徘徊の流霊 | 9405 | 338 | 354 | 301 | 487 | 340 |
| 不滅の禍人 | 10032 | 596 | 272 | 256 | 334 | 251 |
| ソーサラーデッド | 13108 | 441 | 508 | 320 | 509 | 358 |
| 巨耳の生霊 | 10387 | 501 | 366 | 299 | 316 | 234 |
| エンシェントアーマー | 8795 | 521 | 274 | 998 | 841 | 758 |
| スペクター | 11000 | 279 | 302 | 371 | 463 | 408 |
| フルメタルボーン | 43100 | 783 | 1037 | 790 | 817 | 610 |
| ファントム | 55682 | 714 | 771 | 991 | 1383 | 661 |
| 牛頭天王 | 54652 | 498 | 908 | 879 | 986 | 757 |
| グール | 17120 | 528 | 609 | 384 | 489 | 442 |
| 不死の魔杖 | 19588 | 300 | 371 | 549 | 493 | 429 |
| ランスロット | 54942 | 761 | 660 | 1232 | 1366 | 877 |
| デモンズロッド | 103015 | 694 | 1177 | 818 | 1225 | 1063 |
| クラスタルファング | 19781 | 1436 | 874 | 2225 | 931 | 900 |
| イモータル | 30752 | 723 | 995 | 489 | 1041 | 595 |
| ウィザードデッド | 44536 | 918 | 1265 | 666 | 1346 | 763 |
| ベアドヘッド | 39957 | 850 | 735 | 429 | 602 | 385 |
| ミスト | 43960 | 979 | 719 | 1006 | 767 | 1204 |
