シェンロンの能力・出現場所・ドロップ【テイルズオブベルセリア攻略】
テイルズオブベルセリアの【エネミー】シェンロンの能力・出現場所・ドロップ・使用する術技について記載しています。
シェンロンの能力
| ステータス | シンプル | ノーマル | カオス | 
|---|---|---|---|
| LV | 49 | 62 | 93 | 
| HP | 90714 | 90714 | 181428 | 
| 攻撃力 | 422 | 845 | 1690 | 
| 術攻撃 | 563 | 1127 | 2028 | 
| 防御力 | 1011 | 1124 | 1686 | 
| 術防御 | 1038 | 1154 | 1731 | 
| 集中力 | 433 | 866 | 1732 | 
シェンロンの種族・弱点・耐性
| 種族 | 有翼|竜 | 
|---|---|
| 弱点 | 無|火 | 
| 耐性 | 水|地|風 | 
シェンロンが使用する術技
| 術技名 | 属性 | 特殊効果 | 
|---|---|---|
| かみつき | 風 | スタン12.7% | 
| しっぽ | 無 | マヒ21.2% | 
| 挑発 | 風 | 術攻撃上昇 | 
| ブレス | 風 | 疲労29.7% | 
| エアスラスト | 風 | 疲労8.5% | 
| トルネードファイア | 火|風 | 疲労21.2% | 
| スカイツイスター | 風 | 集中力減少21.2% | 
シェンロンの出現エリア
| エリア | 躍動する大地 アルディナ草原 躍動する大地 アルディナ草原 | 
|---|
シェンロンのドロップ
| ドロップ | 特権階級の魔炎晶 50904EXP 8233ガルド | 
|---|
シェンロンの関連記事
エネミー種族別リンク
| 獣 | 甲殻 | 不定形 | 無足 | 
| 有翼 | 獣人 | 装甲 | 不死者 | 
| 妖魔 | 竜 | 人 | 不明 | 
| ボス | |||
