武器(紙葉)一覧データ【テイルズオブベルセリア攻略】
紙葉の一覧を記載しています。能力・敵や宝箱からの入手方法・最大強化までに必要な素材・装備して習得できるマスタースキルについてはリンク先に記載しています。
紙葉の能力一覧
| 名称 | 攻撃 | 術攻 | 防御 | 術防 | 集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| グレースシート | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| アンバーリーフ | 49 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 無地の紙葉 | 59 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| カルサイトリーフ | 70 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| バンブーウァッジ | 63 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| フロールリーフ | 88 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| シルクタッチ | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 |
| アンフィリーフ | 107 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| ブラックヒストリー | 31 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| フェルドリーフ | 126 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| ナイフペーパー | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クォーツリーフ | 143 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| バックオブフライア | 0 | 0 | 83 | 124 | 0 |
| トパーズリーフ | 160 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| ダイレクトアピール | 81 | 151 | 0 | 0 | 0 |
| ミスリルリーフ | 177 | 0 | 0 | 62 | 0 |
| 焔の紙葉 | 0 | 167 | 0 | 0 | 90 |
| アダマントリーフ | 210 | 0 | 77 | 0 | 0 |
| ラグナロク | 284 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| ロストワード | 0 | 215 | 0 | 144 | 0 |
| 無銘の紙葉 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
