ヴェスペリア ラピードの習得スキル一覧【テイルズオブヴェスペリア攻略】
テイルズオブヴェスペリアリマスターのラピードの習得可能スキル一覧のデータを記載しています。スキルの習得方法などはリンク先のページをご覧ください。
ラピードの攻撃スキル一覧
| スキル | SP | 効果 | 
|---|---|---|
| 1ダメージ | 1 | 全ての攻撃で与えるダメージが1になる | 
| HPコンディションS2 | 10 | HPがMAXの1/4以下の時、物理攻撃力が上昇する | 
| HPコンディションS | 8 | HPがMAXの3/4以上の時、物理攻撃力が少し上昇する | 
| アタックフェイント | 3 | 物理攻撃で敵を気絶させる確率がアップする | 
| インエレメンタル | 3 | 属性のついた物理攻撃のダメージが、一定確率でアップする | 
| クォーターダメージ | 1 | 全ての攻撃で与えるダメージが1/4になる | 
| クロスカウンター | 3 | 敵の攻撃中にダメージを与えた場合、ダメージがアップする | 
| コンシュームアタック | 3 | TPを消費して、敵に与えるダメージがアップする | 
| コンボプラス | 10 | 通常攻撃が1回余分に出せる | 
| スティールプラス | 4 | 敵からアイテムを盗む行動を行った際、成功確率がアップする | 
| ストレングス2 | 5 | 物理攻撃力が10%アップ但し、装備品で加算される値は変化しない | 
| ストレングス3 | 8 | 物理攻撃力が15%アップ但し、装備品で加算される値は変化しない | 
| ストレングス | 3 | 物理攻撃力が5%アップ但し、装備品で加算される値は変化しない | 
| スペシャル | 5 | 秘奥義を発動できるようになる | 
| バーストキープ | 9 | バーストアーツ中はオーバーリミッツの効果時間が0にならない | 
| バーストフォース | 9 | バーストアーツの威力がアップする | 
| ハーフダメージ | 1 | 全ての攻撃で与えるダメージが1/2になる | 
| ハンターファング | 6 | 緑の術式乃フェイタルストライクをした際、そのボーナスがアップする | 
| フェイタルエクシード | 6 | フェイタルストライクで一撃死しない強敵に対して与えるダメージがアップする | 
| フェイタルボーナス2 | 9 | フェイタルストライクを決めるとTPが回復する | 
| フェイタルボーナス | 7 | フェイタルストライクを決めるとHPが回復する | 
| ペインリフレクト | 5 | 攻撃を受けた際、そのダメージの幾らかを相手に反射する | 
| マジカル2 | 5 | 魔法攻撃力が10%アップ但し、装備品で加算される値は変化しない | 
| マジカル3 | 8 | 魔法攻撃力が15%アップ但し、装備品で加算される値は変化しない | 
| マジカル | 3 | 魔法攻撃力が5%アップ但し、装備品で加算される値は変化しない | 
| ラッキーリミッツ | ‐ | バーストアーツや秘奥義を使用した後、一定確率でOVLゲージが溜まる事がある | 
| 紅蓮 | 4 | 対応した術技を変化させる変化した術技は使い込むことで、習得できる | 
| 連撃 | 4 | 対応した術技を変化させる変化した術技は使い込むことで、習得できる | 
ラピードの防御スキル一覧
| スキル | SP | 効果 | 
|---|---|---|
| OVLコンセントレート | 10 | オーバーリミッツ中に気絶状態にならなくなる | 
| TPコンディションM2 | 3 | TPがMAXの1/4以下の時、魔法防御力が上昇する | 
| TPコンディションM | 5 | TPがMAXの3/4以上の時、魔法防御力が少し上昇する | 
| TPコンディションS2 | 3 | TPがMAXの1/4以下の時、物理防御力が上昇する | 
| TPコンディションS | 5 | TPがMAXの3/4以上の時、物理防御力が少し上昇する | 
| アンエレメンタル | 3 | 属性攻撃を受けた際、ダメージを一定確率で半減する | 
| イミュニティ | 5 | 状態異常になる確率が減少する | 
| インバリッド・アタック | 5 | 物理攻撃を受けた際、一定確率で仰け反り状態を回避する | 
| インバリッド・マジック | 5 | 魔法攻撃を受けた際、一定確率で仰け反り状態を回避する | 
| ウェルガード | 2 | ガード時のダメージが軽減される | 
| エンデューロ | 3 | ダメージを受けた際の、仰け反り時間が短縮する | 
| ガーディアルアーツ | 7 | ガード時の硬直をキャンセルして特技が出せるその際、数フレーム間無敵になる | 
| ガードリフレクト | 4 | ガード時に受けたダメージの1/5を、敵に反射する | 
| クリティカルガード | 3 | □+→ボタンで、前進しながらのガードになる | 
| コンディションガード | 5 | 毒・精神汚染・虚弱の効果を軽減する | 
| ステータスガード | 5 | 状態変化によるパラメータの下降を軽減する | 
| ステップアウェイ | 3 | バックステップ中に攻撃を受けても仰け反らなくなる | 
| ディフェンド2 | 4 | 物理防御力が10%アップする但し、装備品で加算される値は変化しない | 
| ディフェンド3 | 6 | 物理防御力が15%アップする但し、装備品で加算される値は変化しない | 
| ディフェンド | 2 | 物理防御力が5%アップする但し、装備品で加算される値は変化しない | 
| バーストガード | 8 | バーストアーツ中に攻撃を受けた際、ダメージは受けるが仰け反りにくくなる | 
| パッシブセーフ | 2 | 攻撃を受けて吹き飛んだ際の、ダメージを半減する | 
| マジックウェルガード | 4 | マジックガード時のダメージが軽減される | 
| マジックガード | 4 | X+↓ボタンで魔法攻撃のダメージを軽減するこの際、ボタンを押し続けている限り有効となる | 
| ムーブドアーマー | 24 | フリーラン中に攻撃を受けても、仰け反らなくなる | 
| リカバリングガード | 6 | リカバリング中に攻撃を受けた際、ダメージは受けるが仰け反りにくくなる | 
| レジスト2 | 4 | 魔法防御力が10%アップする但し、装備品で加算される値は変化しない | 
| レジスト3 | 6 | 魔法防御力が15%アップする但し、装備品で加算される値は変化しない | 
| レジスト | 2 | 魔法防御力が5%アップする但し、装備品で加算される値は変化しない | 
| 剛烈 | 4 | 対応した術技を変化させる変化した術技は使い込むことで、習得できる | 
| 烈震 | 4 | 対応した術技を変化させる変化した術技は使い込むことで、習得できる | 
ラピードの移動スキル一覧
| スキル | SP | 効果 | 
|---|---|---|
| アイテムスロー | 7 | 自分以外の味方にアイテムが使用できる | 
| アピールアピール | 3 | アピールを連続で行うと通常よりもオーバーリミッツゲージが上昇する | 
| イフィシェント | 6 | コンボをつなげた際のダメージの減少率が無くなる | 
| イベイジョン2 | 4 | 俊敏が10%アップするただし、装備品で加算される値は変化しない | 
| イベイジョン3 | 6 | 俊敏が15%アップするただし、装備品で加算される値は変化しない | 
| イベイジョン4 | 8 | 俊敏が20%アップするただし、装備品で加算される値は変化しない | 
| イベイジョン | 2 | 俊敏が5%アップするただし、装備品で加算される値は変化しない | 
| エアリアルコンボプラス | 7 | 空中で攻撃が1回余分に出せる | 
| オーバークイック2 | 18 | オーバーリミッツ中に術技攻撃の速度がアップする | 
| オーバークイック | 12 | オーバーリミッツ中に通常攻撃の速度がアップする | 
| キャンセルプラス2 | 10 | スキル変化技からの奥義への連携が可能になる | 
| キャンセルプラス | 8 | 特技からスキル変化技、スキル変化術への連携が可能になる | 
| グッドジョブ2 | 6 | アイテムを使用した際の硬直時間が無くなる | 
| グッドジョブ | 3 | アイテムを使用した際の硬直時間が減少する | 
| スピードアイテム | 16 | アイテムを使用した後、使用禁止期間無しですぐにまたアイテムを使用できる | 
| ダークブレス | 3 | ダークボトルの持続時間を延ばす | 
| ダッシュキャンセル | 12 | 行動をフリーランでキャンセルできる | 
| ダッシュ | 3 | 戦闘中の移動速度がアップする | 
| ハイターン | 8 | ブレーキ無しで移動できる | 
| ハイパームーヴ | 8 | 1戦闘内で移動しまくった際、オーバーリミッツLv1状態になる。但し、オーバーリミッツの効果時間は通常の半分 | 
| バックエンカウンター | 9 | 敵シンボルの背後からエンカウントすると、一定確率で戦闘開始時にパーティメンバーのTPが回復する敵シンボルの背後からエンカウントすると、一定確率で戦闘開始時にパーティメンバーのTPが回復する | 
| バックステップ | 3 | X+左ボタンでバックステップ行動ができる | 
| ホーリィブレス | 3 | ホーリィボトルの持続時間を延ばす | 
| ランナーサプライ2 | 9 | フリーランしていると、徐々にTPが回復する | 
| ランナーサプライ | 7 | フリーランしていると、徐々にHPが回復する | 
| リカバリング | 3 | ダメージを受けて吹き飛んだときに、Xボタンでダウンを防ぐ受身行動ができる | 
| リミッター | 9 | オーバーリミッツ状態の時間が長くなる | 
| 疾風 | 4 | 対応した術技を変化させる変化した術技は使い込むことで、習得できる | 
| 俊敏 | 4 | 対応した術技を変化させる変化した術技は使い込むことで、習得できる | 
ラピードの補助スキル一覧
| スキル | SP | 効果 | 
|---|---|---|
| HPリカバー | 5 | HPを回復する際、その回復量がアップする | 
| TPリカバー | 5 | TPを回復する際、その回復量がアップする | 
| アイテムエヴリワン | 16 | グミやボトルなど、単体回復用のアイテムを使用した際、全体に反映させる但し、HPやTPの回復効果は通常の半分 | 
| アピール2 | 2 | 左スティック押下で挑発行動を行い、OVLゲージを上昇させるアピールとはモーションが異なる | 
| アピールリミッツ2 | 4 | オーバーリミッツ中にアピールするとTPが回復する | 
| アピールリミッツ | 3 | オーバーリミッツ中にアピールするとHPが回復する | 
| アピール | 2 | 左スティック押下で挑発行動を行い、OVLゲージを上昇させるアピール2とはモーションが異なる | 
| イメージトレーニング | 1 | 戦闘に参加しなくてもボーナスEXPを取得できる | 
| ウェルアイテム2 | 7 | 戦闘中のアイテム効果及び、効果時間が大幅にアップする | 
| ウェルアイテム | 5 | 戦闘中のアイテム効果及び、効果時間がアップする | 
| エフェクティブ | 3 | 状態変化による、パラメータ変化の効果がアップする | 
| オールチェック | 4 | 一枚のスペクタルズ全ての敵を調べることができる | 
| スピリッツ2 | 5 | 最大TPが50プラスされる | 
| スピリッツ3 | 7 | 最大TPが100プラスされる | 
| スピリッツ | 3 | 最大TPが20プラスされる | 
| スペクタクリング | 3 | スペクタルズを使用すると残りHPが、常に敵の頭上に表示される | 
| バイタリティ2 | 4 | 最大HPが400プラスされる | 
| バイタリティ3 | 6 | 最大HPが800プラスされる | 
| バイタリティ | 2 | 最大HPが200プラスされる | 
| バウバウ | 7 | アピールを行うと、一定確率で戦闘内の全てのキャラの行動をキャンセルできる | 
| ハピネスシング2 | 11 | 戦闘終了時に一定確率で取得LPが増加する(スキルをセットしているキャラのみ) | 
| ハピネスシング3 | 8 | 戦闘終了時に一定確率で取得ガルドが増加する | 
| ハピネスシング | 11 | 戦闘終了時に一定確率で取得EXPが増加する(スキルをセットしているキャラのみ) | 
| メンタルアップ | 16 | 戦闘終了時に、一定確率で最大TPが増加する | 
| メンタルヒール | 5 | 戦闘終了時にTPが少し回復する | 
| ライフアップ | 12 | 戦闘終了時に、一定確率で最大HPが増加する | 
| ライフヒール | 5 | 戦闘終了時にHPが少し回復する | 
| ライフリバース2 | 5 | 最後に受けたコンボダメージの1/4を少しずつ回復する | 
| ライフリバース | 12 | 最後に受けたダメージの半分のHPを少しずつ回復する | 
| ラッキーコール | 14 | 戦闘不能になった際、幸運値が100以上あれば一定確率で自動復活する | 
| ラックプラス2 | 5 | 幸運値が最初から+30される | 
| ラックプラス | 3 | 幸運値が最初から+15される | 
| リコール | 22 | 戦闘不能になった際、一定確率で自動復活する | 
| リミッツプラス2 | 23 | OVLの際、消費したゲージの数よりも2つ上のLvのOVL状態になれる但し、効果時間は短くなる | 
| リミッツプラス | 20 | OVLの際、消費したゲージの数よりも1つ上のLvのOVL状態になれる | 
| リミッツボーナス2 | 14 | オーバーリミッツした際、一定確率でTPが完全回復する | 
| リミッツボーナス | 12 | オーバーリミッツした際、一定確率でHPが完全回復する | 
| ルーズレスソウル | 5 | ダウンした際、一定確率でTPが回復する | 
| 拡散 | 4 | 対応した術技を変化させる変化した術技は使い込むことで、修得できる | 
| 水塵 | 4 | 対応した術技を変化させる変化した術技は使い込むことで、修得できる | 
| トレジャーファング | 4 | 戦闘から逃走しても、一定確率で敵が持っているアイテムを取得出来る | 
| ラッキーアイテム | 4 | アイテムを使用した際、一定確率で使用したアイテムを消費しない | 
| インスペクトノーズ | 3 | スペクタルズを使用しなくてもターゲット切替時に敵の情報を確認できる | 
| スタンドアロン | 1 | このスキルをセットしているキャラのみ戦闘に参加します | 
テイルズオブヴェスペリア攻略の関連記事
亡き都市カルボクラムのパスワード(場所・光空球・答え)
獲得グレード確認方法(ナム孤島・GRADE確認)
ナム孤島(ガチャコロ・景品・試験・場所・サブイベント)
ソーサラーリング(Lv3,4,5強化方法・宝箱・行ける場所・アイテム)
犬マップ(100%のやり方・骨付き肉・負け・埋まらない・報酬)
倉庫整理マップ攻略(倉庫の鍵、カロルの称号「倉庫マスター」)
オーバーリミッツ(出し方・ゲージ最大値・効果)
ガルド稼ぎ(ガチャコロ稼ぎ・序盤・中盤・終盤・スキル)
グレード稼ぎ(オート・効率・リタ・タイダルウェイブ)
魔装具(覚醒、強化・撃破数稼ぎ・引き継ぎ・上限、限界・ラスボス ・イベント)
クリア時間について(クリアまでの時間・スピードゲーマー)
最強武器一覧(魔装具除く)
グリフィン(出現場所・ギガントモンスター・復活・爪・出ない)
秘奥義(switch版・出し方・発動しない・習得・いつから・回数)
シークレットミッション一覧(報酬・難しい・確認方法・ナム孤島・称号・やり直し)
ギガントモンスター一覧(報酬・ドロップ・出現場所・復活しない)
闘技場(100、200人斬り・団体戦・報酬・挑戦状の入手方法)
獲得グレード確認方法(ナム孤島・GRADE確認)
ナム孤島(ガチャコロ・景品・試験・場所・サブイベント)
ソーサラーリング(Lv3,4,5強化方法・宝箱・行ける場所・アイテム)
犬マップ(100%のやり方・骨付き肉・負け・埋まらない・報酬)
倉庫整理マップ攻略(倉庫の鍵、カロルの称号「倉庫マスター」)
オーバーリミッツ(出し方・ゲージ最大値・効果)
ガルド稼ぎ(ガチャコロ稼ぎ・序盤・中盤・終盤・スキル)
グレード稼ぎ(オート・効率・リタ・タイダルウェイブ)
魔装具(覚醒、強化・撃破数稼ぎ・引き継ぎ・上限、限界・ラスボス ・イベント)
クリア時間について(クリアまでの時間・スピードゲーマー)
最強武器一覧(魔装具除く)
グリフィン(出現場所・ギガントモンスター・復活・爪・出ない)
秘奥義(switch版・出し方・発動しない・習得・いつから・回数)
シークレットミッション一覧(報酬・難しい・確認方法・ナム孤島・称号・やり直し)
ギガントモンスター一覧(報酬・ドロップ・出現場所・復活しない)
闘技場(100、200人斬り・団体戦・報酬・挑戦状の入手方法)
