ヴェスペリア ユーリの習得スキル一覧【テイルズオブヴェスペリア攻略】
テイルズオブヴェスペリアリマスターのユーリの習得可能スキル一覧のデータを記載しています。スキルの習得方法などはリンク先のページをご覧ください。
ユーリの攻撃スキル一覧
| スキル | SP | 効果 |
|---|---|---|
| 1ダメージ | 1 | 全ての攻撃で与えるダメージが1になる |
| HPコンディションS2 | 10 | HPがMAXの1/4以下の時、物理攻撃力が上昇する |
| HPコンディションS | 8 | HPがMAXの3/4以上の時、物理攻撃力が少し上昇する |
| アサシン | 2 | 人型の敵に対して与えるダメージがアップし、受けるダメージがダウンする |
| アタックフェイント | 3 | 物理攻撃で敵を気絶させる確率がアップする |
| アックスアップ | 3 | 斧を装備した時の攻撃力がアップする |
| インエレメンタル | 3 | 属性のついた物理攻撃のダメージが、一定確率でアップする |
| カブトワリ | 4 | ジャンプ中に↓+Bボタンの攻撃が兜割になる |
| クォーターダメージ | 1 | 全ての攻撃で与えるダメージが1/4になる |
| クロスカウンター | 3 | 敵の攻撃中にダメージを与えた場合、ダメージがアップする |
| コンシュームアタック | 3 | TPを消費して、敵に与えるダメージがアップする |
| コンビネーション2 | 3 | 基本攻撃を3回以上→特技→スキル変化技→奥義の連携をした際、1度だけダメージがアップしてOVLゲージが上昇する |
| コンビネーション3 | 4 | 基本攻撃を3回以上→特技→スキル変化技→奥義→秘奥義の連携をした際、秘奥義の初段のダメージがアップしてTPが回復する |
| コンビネーション | 2 | 基本攻撃を3回以上→特技→奥義の連携をした際、1度だけダメージがアップする |
| コンボプラス2 | 14 | 通常攻撃が2回余分に出せる |
| コンボプラス3 | 18 | 通常攻撃が3回余分に出せる |
| コンボプラス | 10 | 通常攻撃が1回余分に出せる |
| ステップコンボ | 4 | バックステップ中にBボタンを押すと行動をキャンセルして、飛び込み攻撃をする |
| ストレングス2 | 5 | 物理攻撃力が10%アップ但し、装備品で加算される値は変化しない |
| ストレングス3 | 8 | 物理攻撃力が15%アップ但し、装備品で加算される値は変化しない |
| ストレングス | 3 | 物理攻撃力が5%アップ但し、装備品で加算される値は変化しない |
| スペシャル | 5 | 秘奥義を発動できるようになる |
| ソードアップ | 3 | 剣を装備した時の攻撃力がアップする |
| バーストキープ | 9 | バーストアーツ中はオーバーリミッツの効果時間が0にならない |
| バーストフォース | 9 | バーストアーツの威力がアップする |
| ハーフダメージ | 1 | 全ての攻撃で与えるダメージが1/2になる |
| ハイパーコンボ4 | 9 | 96HIT以上させた際、オーバーリミッツLv4状態になるオーバーリミッツの効果時間は通常の半分 |
| ヒットプラス | 3 | 秘奥義の最中に、タイミング良く○を押すとヒット数が増える |
| フェイタルエクシード | 6 | フェイタルストライクで一撃死しない強敵に対して与えるダメージがアップする |
| フェイタルボーナス2 | 9 | フェイタルストライクを決めるとTPが回復する |
| フェイタルボーナス | 7 | フェイタルストライクを決めるとHPが回復する |
| ペインリフレクト | 5 | 攻撃を受けた際、そのダメージの幾らかを相手に反射する |
| マジカル2 | 5 | 魔法攻撃力が10%アップ但し、装備品で加算される値は変化しない |
| マジカル3 | 8 | 魔法攻撃力が15%アップ但し、装備品で加算される値は変化しない |
| マジカル | 3 | 魔法攻撃力が5%アップ但し、装備品で加算される値は変化しない |
| ワンセルフ | 5 | 1戦闘中に1人で全ての敵を倒すと、取得EXPがアップする |
| 紅蓮 | 4 | 対応した術技を変化させる変化した術技は使い込むことで、習得できる |
| 連撃 | 4 | 対応した術技を変化させる変化した術技は使い込むことで、習得できる |
| コンボボルテージ | 5 | 攻撃が3HITした後、更に3HITするごとにTPが回復する |
| ハイパーコンボ | 2 | 28HIT以上させた際、オーバーリミッツLv1状態になるオーバーリミッツの効果時間は通常の半分 |
| ハイパーコンボ2 | 4 | 50HIT以上させた際、オーバーリミッツLv2状態になるオーバーリミッツの効果時間は通常の半分 |
| ハイパーコンボ3 | 5 | 72HIT以上させた際、オーバーリミッツLv3状態になるオーバーリミッツの効果時間は通常の半分 |
| ストレングス4 | 10 | 物理攻撃力が20%アップ但し、装備品で加算される値は変化しない |
ユーリの防御スキル一覧
| スキル | SP | 効果 |
|---|---|---|
| OVLコンセントレート | 10 | オーバーリミッツ中に気絶状態にならなくなる |
| TPコンディションM2 | 3 | TPがMAXの1/4以下の時、魔法防御力が上昇する |
| TPコンディションM | 5 | TPがMAXの3/4以上の時、魔法防御力が少し上昇する |
| TPコンディションS2 | 3 | TPがMAXの1/4以下の時、物理防御力が上昇する |
| TPコンディションS | 5 | TPがMAXの3/4以上の時、物理防御力が少し上昇する |
| アンエレメンタル | 3 | 属性攻撃を受けた際、ダメージを一定確率で半減する |
| イミュニティ | 5 | 状態異常になる確率が減少する |
| インバリッド・アタック | 5 | 物理攻撃を受けた際、一定確率で仰け反り状態を回避する |
| インバリッド・マジック | 5 | 魔法攻撃を受けた際、一定確率で仰け反り状態を回避する |
| ウェルガード | 2 | ガード時のダメージが軽減される |
| エンデューロ | 3 | ダメージを受けた際の、仰け反り時間が短縮する |
| ガーディアルアーツ | 7 | ガード時の硬直をキャンセルして特技が出せるその際、数フレーム間無敵になる |
| ガードリフレクト | 4 | ガード時に受けたダメージの1/5を、敵に反射する |
| クリティカルガード | 3 | □+→ボタンで、前進しながらのガードになる |
| グローリー | 30 | 地に足がついている状態で全ての攻撃に対して仰け反らなくなる |
| コンディションガード | 5 | 毒・精神汚染・虚弱の効果を軽減する |
| ステータスガード | 5 | 状態変化によるパラメータの下降を軽減する |
| ステップアウェイ | 3 | バックステップ中に攻撃を受けても仰け反らなくなる |
| ディフェンド2 | 4 | 物理防御力が10%アップする但し、装備品で加算される値は変化しない |
| ディフェンド3 | 6 | 物理防御力が15%アップする但し、装備品で加算される値は変化しない |
| ディフェンド | 2 | 物理防御力が5%アップする但し、装備品で加算される値は変化しない |
| バーストガード | 8 | バーストアーツ中に攻撃を受けた際、ダメージは受けるが仰け反りにくくなる |
| パッシブセーフ | 2 | 攻撃を受けて吹き飛んだ際の、ダメージを半減する |
| マジックウェルガード | 4 | マジックガード時のダメージが軽減される |
| マジックガード | 4 | X+↓ボタンで魔法攻撃のダメージを軽減するこの際、ボタンを押し続けている限り有効となる |
| リカバリングガード | 6 | リカバリング中に攻撃を受けた際、ダメージは受けるが仰け反りにくくなる |
| レジスト2 | 4 | 魔法防御力が10%アップする但し、装備品で加算される値は変化しない |
| レジスト3 | 6 | 魔法防御力が15%アップする但し、装備品で加算される値は変化しない |
| レジスト | 2 | 魔法防御力が5%アップする但し、装備品で加算される値は変化しない |
| 剛烈 | 4 | 対応した術技を変化させる変化した術技は使い込むことで、習得できる |
| 烈震 | 4 | 対応した術技を変化させる変化した術技は使い込むことで、習得できる |
| ディフェンドアーツ | 8 | 特技に連携する際、ダメージを受けても仰け反らなくなる |
ユーリの移動スキル一覧
| スキル | SP | 効果 |
|---|---|---|
| アイテムスロー | 7 | 自分以外の味方にアイテムが使用できる |
| イフィシェント | 6 | コンボをつなげた際のダメージの減少率が無くなる |
| イベイジョン2 | 4 | 俊敏が10%アップするただし、装備品で加算される値は変化しない |
| イベイジョン3 | 6 | 俊敏が15%アップするただし、装備品で加算される値は変化しない |
| イベイジョン | 2 | 俊敏が5%アップするただし、装備品で加算される値は変化しない |
| エアリアルコンボプラス | 7 | 空中で攻撃が1回余分に出せる |
| エンドレスフィニッシュ | 5 | FSチェインを一定回数繋げた後、フェイタルストライクを決めるとHPとTPが完全回復 |
| キャンセラー | 12 | 連携中に一度だけ、特技から特技への連携が可能になる |
| キャンセルプラス2 | 10 | スキル変化技からの奥義への連携が可能になる |
| キャンセルプラス | 8 | 特技からスキル変化技、スキル変化術への連携が可能になる |
| グッドジョブ | 3 | アイテムを使用した際の硬直時間が減少する |
| ターンレス2 | 12 | 奥義からスキル変化技への連携が可能になる |
| ターンレス3 | 15 | スキル変化技から特技への連携が可能になる |
| ターンレス | 8 | 奥義から特技への連携が可能になる |
| ハイキャンセラー | 13 | 連携中に一度だけ、スキル変化技からスキル変化技への連携が可能になる |
| ハイパーキャンセラー | 14 | 連携中に一度だけ、奥義から奥義への連携が可能になる |
| バックステップ | 3 | X+左ボタンでバックステップ行動ができる |
| メニメニフィニッシュ | 4 | FSチェインを一定回数繋げた後、フェイタルストライクを決めるとHPが完全回復 |
| リカバリング | 3 | ダメージを受けて吹き飛んだときに、Xボタンでダウンを防ぐ受身行動ができる |
| リミッター | 9 | オーバーリミッツ状態の時間が長くなる |
| リンクスラッシャー | 6 | エンカウントリンクが発生しないようになる |
| 疾風 | 4 | 対応した術技を変化させる変化した術技は使い込むことで、習得できる |
| 俊敏 | 4 | 対応した術技を変化させる変化した術技は使い込むことで、習得できる |
| バックステッパー | 5 | 着地をバックステップでキャンセルすることができ、連続でバックステップすることができる |
ユーリの補助スキル一覧
| スキル | SP | 効果 |
|---|---|---|
| HPリカバー | 5 | HPを回復する際、その回復量がアップする |
| TPリカバー | 5 | TPを回復する際、その回復量がアップする |
| アピール2 | 2 | 左スティック押下で挑発行動を行い、OVLゲージを上昇させるアピールとはモーションが異なる |
| アピールリミッツ2 | 4 | オーバーリミッツ中にアピールするとTPが回復する |
| アピールリミッツ | 3 | オーバーリミッツ中にアピールするとHPが回復する |
| アピール | 2 | 左スティック押下で挑発行動を行い、OVLゲージを上昇させるアピール2とはモーションが異なる |
| イメージトレーニング | 1 | 戦闘に参加しなくてもボーナスEXPを取得できる |
| エフェクティブ | 3 | 状態変化による、パラメータ変化の効果がアップする |
| スピリッツ2 | 5 | 最大TPが50プラスされる |
| スピリッツ3 | 7 | 最大TPが100プラスされる |
| スピリッツ | 3 | 最大TPが20プラスされる |
| バイタリティ2 | 4 | 最大HPが400プラスされる |
| バイタリティ3 | 6 | 最大HPが800プラスされる |
| バイタリティ | 2 | 最大HPが200プラスされる |
| ハピネスシング2 | 11 | 戦闘終了時に一定確率で取得LPが増加する(スキルをセットしているキャラのみ) |
| ハピネスシング3 | 8 | 戦闘終了時に一定確率で取得ガルドが増加する |
| ハピネスシング | 11 | 戦闘終了時に一定確率で取得EXPが増加する(スキルをセットしているキャラのみ) |
| ピンチアップ | 3 | 戦闘中、一人になると全てのパラメータがアップする |
| メンタルアップ | 16 | 戦闘終了時に、一定確率で最大TPが増加する |
| メンタルヒール | 5 | 戦闘終了時にTPが少し回復する |
| ライフアップ | 12 | 戦闘終了時に、一定確率で最大HPが増加する |
| ライフヒール | 5 | 戦闘終了時にHPが少し回復する |
| ライフリバース2 | 5 | 最後に受けたコンボダメージの1/4を少しずつ回復する |
| ライフリバース | 12 | 最後に受けたダメージの半分のHPを少しずつ回復する |
| リコール | 22 | 戦闘不能になった際、一定確率で自動復活する |
| リミッツチーム2 | 20 | オーバーリミッツLv2を発動した際、近くの味方全員がオーバーリミッツLv2状態になる但し、効果時間は通常の半分 |
| リミッツチーム3 | 26 | オーバーリミッツLv3を発動した際、近くの味方全員がオーバーリミッツLv2状態になる但し、効果時間は通常の半分 |
| リミッツチーム | 16 | オーバーリミッツLv1を発動した際、近くの味方全員がオーバーリミッツLv1状態になる但し、効果時間は通常の半分 |
| リミッツプラス | 20 | OVLの際、消費したゲージの数よりも1つ上のLvのOVL状態になれる |
| リミッツボーナス2 | 14 | オーバーリミッツした際、一定確率でTPが完全回復する |
| リミッツボーナス | 12 | オーバーリミッツした際、一定確率でHPが完全回復する |
| ルーズレスソウル | 5 | ダウンした際、一定確率でTPが回復する |
| 拡散 | 4 | 対応した術技を変化させる変化した術技は使い込むことで、修得できる |
| 守護 | 3 | 烈砕衝破を守護方陣に変化させ、使い込むことで、修得できる |
| 水塵 | 4 | 対応した術技を変化させる変化した術技は使い込むことで、修得できる |
| スタンドアロン | 1 | このスキルをセットしているキャラのみ戦闘に参加します |
テイルズオブヴェスペリア攻略の関連記事
亡き都市カルボクラムのパスワード(場所・光空球・答え)
獲得グレード確認方法(ナム孤島・GRADE確認)
ナム孤島(ガチャコロ・景品・試験・場所・サブイベント)
ソーサラーリング(Lv3,4,5強化方法・宝箱・行ける場所・アイテム)
犬マップ(100%のやり方・骨付き肉・負け・埋まらない・報酬)
倉庫整理マップ攻略(倉庫の鍵、カロルの称号「倉庫マスター」)
オーバーリミッツ(出し方・ゲージ最大値・効果)
ガルド稼ぎ(ガチャコロ稼ぎ・序盤・中盤・終盤・スキル)
グレード稼ぎ(オート・効率・リタ・タイダルウェイブ)
魔装具(覚醒、強化・撃破数稼ぎ・引き継ぎ・上限、限界・ラスボス ・イベント)
クリア時間について(クリアまでの時間・スピードゲーマー)
最強武器一覧(魔装具除く)
グリフィン(出現場所・ギガントモンスター・復活・爪・出ない)
秘奥義(switch版・出し方・発動しない・習得・いつから・回数)
シークレットミッション一覧(報酬・難しい・確認方法・ナム孤島・称号・やり直し)
ギガントモンスター一覧(報酬・ドロップ・出現場所・復活しない)
闘技場(100、200人斬り・団体戦・報酬・挑戦状の入手方法)
獲得グレード確認方法(ナム孤島・GRADE確認)
ナム孤島(ガチャコロ・景品・試験・場所・サブイベント)
ソーサラーリング(Lv3,4,5強化方法・宝箱・行ける場所・アイテム)
犬マップ(100%のやり方・骨付き肉・負け・埋まらない・報酬)
倉庫整理マップ攻略(倉庫の鍵、カロルの称号「倉庫マスター」)
オーバーリミッツ(出し方・ゲージ最大値・効果)
ガルド稼ぎ(ガチャコロ稼ぎ・序盤・中盤・終盤・スキル)
グレード稼ぎ(オート・効率・リタ・タイダルウェイブ)
魔装具(覚醒、強化・撃破数稼ぎ・引き継ぎ・上限、限界・ラスボス ・イベント)
クリア時間について(クリアまでの時間・スピードゲーマー)
最強武器一覧(魔装具除く)
グリフィン(出現場所・ギガントモンスター・復活・爪・出ない)
秘奥義(switch版・出し方・発動しない・習得・いつから・回数)
シークレットミッション一覧(報酬・難しい・確認方法・ナム孤島・称号・やり直し)
ギガントモンスター一覧(報酬・ドロップ・出現場所・復活しない)
闘技場(100、200人斬り・団体戦・報酬・挑戦状の入手方法)
