FF12 槍一覧【ファイナルファンタジーⅫザゾディアックエイジ攻略】
FF12の槍一覧を記載しています。性能・入手方法など詳しい情報はリンク先をご覧ください。
FF12 槍一覧
名称 | 攻撃 | 回避 | ライセンス |
---|---|---|---|
ジャベリン | 16 | 8 | 槍装備1 |
スピアー | 26 | 8 | 槍装備1 |
パルチザン | 34 | 8 | 槍装備2 |
ヘビーランス | 42 | 8 | 槍装備2 |
雷の槍 | 53 | 8 | 槍装備3 |
オベリスク | 68 | 8 | 槍装備3 |
ハルバード | 75 | 8 | 槍装備4 |
トライデント | 85 | 8 | 槍装備4 |
ホーリーランス | 91 | 8 | 槍装備5 |
グングニル | 95 | 8 | 槍装備5 |
竜の髭 | 100 | 8 | 竜装備1 |
竜の髭L | 108 | 40 | 竜装備2 |
最強の矛 | 141 | 8 | 最強矛装備 |
FF12攻略の関連記事
FF12(ファイナルファンタジー12)攻略の関連記事を紹介していますのでご覧ください。