モンスター(魔法生物系)一覧データ【テイルズオブシンフォニア攻略】
テイルズオブシンフォニアの魔法生物系(モンスター)一覧を記載しています。効果・入手方法など詳しい情報はリンク先をご覧ください。
シンフォニアの魔法生物系(モンスター)一覧
| エネミー名 | HP | TP | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|---|
| ゴーレム | 1210 | 0 | 150 | 12 |
| ロックゴーレム | 5520 | 0 | 596 | 49 |
| クレイゴーレム | 4730 | 150 | 758 | 51 |
| ジェントルメン | 8000 | 200 | 780 | 70 |
| リビングドール | 1790 | 100 | 232 | 20 |
| イビルティデー | 7800 | 800 | 1250 | 230 |
| リビングソード | 1000 | 38 | 340 | 35 |
| メルティングポット | 1480 | 0 | 293 | 10 |
| ブラウンポット | 810 | 0 | 190 | 10 |
| ファイアエレメント | 380 | 120 | 75 | 30 |
| ガーゴイル | 1200 | 0 | 348 | 52 |
| ネビロス | 2970 | 150 | 621 | 65 |
| アイスウォーリア | 4320 | 0 | 668 | 59 |
| ファイアウォーリア | 1100 | 0 | 215 | 15 |
| サンダーソード | 2180 | 0 | 625 | 51 |
| フェイク | 400 | 50 | 280 | 250 |
| ウォーターエレメント | 1190 | 120 | 300 | 20 |
| ウインドエレメント | 1680 | 120 | 300 | 30 |
| アースエレメント | 3680 | 120 | 590 | 58 |
| バキュラ | 255 | 1 | 1 | 1 |
| ツァトグ | 10000 | 220 | 580 | 85 |
| ロディル | 35000 | 500 | 1350 | 210 |
| ウンディーネ | 13000 | 320 | 580 | 88 |
| ノーム | 28000 | 682 | 1100 | 255 |
| イフリート | 18000 | 850 | 500 | 35 |
| ヴォルト | 24000 | 240 | 950 | 180 |
| セルシウス | 18000 | 600 | 1020 | 205 |
| ルナ | 18000 | 720 | 1120 | 292 |
| アスカ | 19650 | 600 | 1120 | 245 |
| シャドウ | 30000 | 800 | 1520 | 232 |
| マクスウェル | 60000 | 800 | 1550 | 370 |
| オリジン | 40000 | 800 | 1450 | 350 |
| セフィー | 7320 | 220 | 713 | 81 |
| ユーティス | 6480 | 80 | 699 | 76 |
| フィアレス | 6190 | 250 | 738 | 84 |
| エナジーストーン | 5500 | 100 | 350 | 20 |
| ウィンドコア | 6000 | 320 | 1000 | 250 |
