体防具一覧データ【テイルズオブシンフォニア攻略】
テイルズオブシンフォニアの体防具一覧を記載しています。効果・入手方法など詳しい情報はリンク先をご覧ください。
シンフォニアの体防具一覧
| 防具名 | 攻撃 | 防御 | 知力 | 命中 | 回避 | 幸運 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンメイル | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゴールドアーマー | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シルバーメイル | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スターメイル | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スプリントメイル | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトレザー | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェインメイル | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドラゴンメイル | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハードレザー | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バトルスーツ | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブリュンヒルド | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブレストプレート | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マム・ベイン | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミスリルアーマー | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラメラレザー | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リフレックス | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リングメイル | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ルーンメイル | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| レアプレート | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アイアンガード | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エルフプロテクター | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| エレメンタルガード | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シルバーガード | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スターガード | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソルガード | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファインガード | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プリズムガード | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マナプロテクター | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミスリルガード | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ムーンガード | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| ルーンガード | 0 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| レアガード | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レザーガード | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アンバークローク | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウォーロックガーブ | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エルダークローク | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クローク | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳳凰の衣 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シルククローク | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| スタークローク | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドルイドクローク | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホーリィクローク | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホワイトクローク | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミスリルメッシュ | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メイジクローク | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ルーンクローク | 0 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 生者必滅 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銀狼の闘衣 | 0 | 39 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| ウィッチドレス | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エンシェントローブ | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シルクローブ | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| スピリットローブ | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神無月 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フェザーローブ | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘヴンリーローブ | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホーリィローブ | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホワイトローブ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミスティローブ | 0 | 23 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| ムーンローブ | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水無月 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ルーンローブ | 0 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| ローブ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長月 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巫の装束 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥生 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
