モンスター(アンデット系)一覧データ【テイルズオブシンフォニア攻略】
テイルズオブシンフォニアのアンデット系(モンスター)一覧を記載しています。効果・入手方法など詳しい情報はリンク先をご覧ください。
シンフォニアのアンデット系(モンスター)一覧
| エネミー名 | HP | TP | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|---|
| ゾンビ | 800 | 0 | 130 | 0 |
| グール | 2860 | 0 | 499 | 34 |
| デーモン | 3330 | 130 | 462 | 40 |
| アークデーモン | 9800 | 0 | 1150 | 158 |
| スケルトン | 2190 | 0 | 370 | 12 |
| ゴールドスケルトン | 3950 | 0 | 615 | 55 |
| ゲートケスト | 2440 | 0 | 480 | 43 |
| コフィンマスター | 3750 | 200 | 738 | 68 |
| リビングアーマー | 120000 | 0 | 3750 | 410 |
| スペクター | 2000 | 0 | 372 | 20 |
| レイス | 8800 | 450 | 1080 | 106 |
| デス | 6880 | 380 | 1030 | 110 |
| サイズキャリアー | 1980 | 100 | 293 | 18 |
| ゴースト | 500 | 0 | 128 | 1 |
| ファントム | 2300 | 400 | 456 | 35 |
| ラミア | 3630 | 290 | 557 | 53 |
| メデューサ | 7800 | 680 | 1025 | 138 |
| ドゥームガード | 8800 | 250 | 1150 | 115 |
| ファントムナイト | 9750 | 0 | 1175 | 120 |
| ヘルナイト | 88000 | 9800 | 2500 | 325 |
| サマエル | 8250 | 1200 | 1080 | 85 |
| ファラオナイト | 5620 | 0 | 814 | 76 |
| ソードダンサー | 8888 | 38 | 600 | 75 |
