モンスター(人間系)一覧データ【テイルズオブシンフォニア攻略】
テイルズオブシンフォニアの人間系(モンスター)一覧を記載しています。効果・入手方法など詳しい情報はリンク先をご覧ください。
シンフォニアの人間系(モンスター)一覧
| エネミー名 | HP | TP | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|---|
| シーフ | 980 | 0 | 204 | 15 |
| ローグ | 2000 | 38 | 400 | 30 |
| ソルジャー | 1630 | 0 | 280 | 30 |
| デュエリスト | 5230 | 0 | 820 | 81 |
| ウォーリアー | 2800 | 0 | 410 | 42 |
| ヘビーアーマー | 5500 | 0 | 816 | 91 |
| ドラゴンライダー | 2680 | 0 | 425 | 37 |
| アーチャー | 1050 | 0 | 232 | 19 |
| レンジャー | 2120 | 0 | 482 | 43 |
| ウィッチ | 980 | 250 | 100 | 15 |
| ソーサレス | 1980 | 250 | 312 | 37 |
| ソーサラー | 2200 | 300 | 300 | 35 |
| ドルイド | 3810 | 420 | 758 | 70 |
| オーガ | 3120 | 0 | 453 | 30 |
| ビーストオーガ | 3420 | 0 | 578 | 43 |
| ベイリップ | 570 | 10 | 120 | 10 |
| ポーチャー | 480 | 10 | 130 | 20 |
| パレター | 800 | 10 | 130 | 20 |
| ジャニター | 600 | 38 | 130 | 10 |
| スチェーマー | 4800 | 150 | 598 | 63 |
| ホープナイツ | 4900 | 150 | 530 | 30 |
| ナイトリーダー | 6900 | 100 | 710 | 50 |
| ディスプロド | 3000 | 0 | 420 | 20 |
| 囚人兵 | 6300 | 300 | 645 | 33 |
| 囚人兵【リーガル】 | 12000 | 320 | 800 | 120 |
| アンクショナー | 1250 | 38 | 160 | 18 |
| クラトス・アウリオン | 22500 | 1500 | 750 | 150 |
| クラトス・アウリオン【2回目】 | 25000 | 980 | 1200 | 400 |
| クラトス・アウリオン【3回目】 | 12000 | 1400 | 1050 | 320 |
| マグニス | 8500 | 120 | 450 | 65 |
| クヴァル | 10000 | 340 | 410 | 65 |
| ヴィーダル | 4000 | 30 | 210 | 21 |
| フォシデス | 20000 | 400 | 1200 | 300 |
| プロネーマ | 18000 | 750 | 1150 | 150 |
| プロネーマ【2回目】 | 32000 | 850 | 1720 | 350 |
| ドジな暗殺者 | 1800 | 131 | 247 | 48 |
| 決意の暗殺者 | 4500 | 164 | 500 | 62 |
| くちなわ | 10000 | 60 | 800 | 125 |
| ボータ | 4200 | 224 | 205 | 35 |
| ボータ【2回目】 | 12000 | 580 | 780 | 205 |
| セレス | 12000 | 800 | 1300 | 420 |
| ウッドロウ | 20000 | 150 | 1650 | 450 |
| ファラ・エルステッド | 20000 | 150 | 1705 | 455 |
| メルディ | 16000 | 1450 | 800 | 390 |
| アビシオン | 120000 | 8200 | 2250 | 425 |
| ユアン | 16000 | 652 | 900 | 215 |
| 幻影マグニス | 78000 | 400 | 2700 | 370 |
| 幻影フォシデス | 65000 | 400 | 2100 | 385 |
| 幻影プロネーマ | 58000 | 1000 | 2100 | 350 |
| 英雄ユアン | 88000 | 800 | 2500 | 350 |
| 英雄クラトス | 95000 | 1000 | 900 | 300 |
