モンスター(獣系)一覧データ【テイルズオブシンフォニア攻略】
テイルズオブシンフォニアの獣系(モンスター)一覧を記載しています。効果・入手方法など詳しい情報はリンク先をご覧ください。
シンフォニアの獣系(モンスター)一覧
| エネミー名 | HP | TP | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|---|
| ウルフ | 410 | 0 | 130 | 8 |
| ナイトレイド | 1980 | 0 | 396 | 31 |
| ベア | 1200 | 0 | 261 | 21 |
| エッグベア | 2820 | 0 | 450 | 37 |
| ラビット | 380 | 38 | 139 | 8 |
| プローズヘアー | 1860 | 0 | 362 | 23 |
| ビッグフット | 6120 | 38 | 712 | 65 |
| サイドワインダー | 600 | 38 | 219 | 3 |
| バイオレントバイパー | 2840 | 0 | 380 | 45 |
| マンティコア | 4540 | 320 | 764 | 168 |
| キメラ | 2680 | 180 | 418 | 37 |
| ロボ | 7800 | 260 | 709 | 73 |
| バーゴン | 9800 | 0 | 1300 | 132 |
| ボア | 6840 | 0 | 891 | 82 |
| ボア・チャイルド | 3760 | 0 | 799 | 37 |
| バジリスク | 3100 | 0 | 504 | 43 |
| ドブマウス | 2760 | 0 | 335 | 35 |
| ドブマウス【大きい】 | 4800 | 0 | 470 | 39 |
| アーマードボア | 8300 | 0 | 949 | 120 |
| エクスフィギュア | 5000 | 38 | 190 | 10 |
| クトゥグハ | 5000 | 50 | 300 | 28 |
| クトゥグハ・ボーン | 1500 | 180 | 130 | 40 |
| ハスタール | 14000 | 88 | 690 | 100 |
| アザトル | 16800 | 1500 | 860 | 80 |
| キリア | 10000 | 400 | 490 | 65 |
| フェンリル | 12000 | 300 | 860 | 185 |
