【シンフォニア】 データ集(EXスキルなど)【テイルズオブシンフォニア リマスター攻略】
ロイドのEXスキルと複合EXスキル
EXスキル一覧
| EXスキル (Lv) | タイプ | 効果 |
|---|---|---|
| ストレングス (Lv1) | Sタイプ | 力が上昇する。物理攻撃によるダメージを増加させる |
| ディフェンド (Lv1) | Sタイプ | 防御力が上昇する。物理攻撃によるダメージを減少させる |
| アピール (Lv1) | Tタイプ | 挑発行動が行えるようになる。ユニゾンアタックゲージが増加する |
| アキュラシー (Lv1) | Tタイプ | 命中率が上昇する。回避が低い敵に対して物理攻撃によるダメージを増加させる |
| イベイション (Lv2) | Tタイプ | 回避率が上昇する。命中の低い敵に対して物理攻撃によるダメージを減少させる |
| ダッシュ (Lv2) | Tタイプ | 戦闘中の移動速度が上昇する |
| バイタリティ (Lv2) | Sタイプ | HPの最大値を上昇させる |
| パーソナル (Lv2) | Sタイプ | 街やダンジョンでの移動速度が上昇する |
| エターナル (Lv3) | Sタイプ | 他のEXスキルと組み合わせると効果が得られる |
| スピリッツ (Lv3) | Tタイプ | TPの最大値を上昇させる |
| コンボプラス (Lv3) | Tタイプ | 基本攻撃の回数が1回増加する |
| ウェルガード (Lv3) | Sタイプ | ガード時に受けるダメージが減少する |
| イミュニティ (Lv4) | Sタイプ | 敵の攻撃による状態異常効果は一定確率で回避できるようになる |
| スカイハイ (Lv4) | Tタイプ | 空中での基本攻撃を連続で出せるようになる |
| キャンセラー (Lv4) | Sタイプ | 特技後に1度だけ特技で連携可能になる |
| ワンモア (Lv4) | Tタイプ | ダウンした敵に対してのけぞり状態にできる時間が増加する |
複合EXスキル一覧
| 複合EXスキル | 組み合わせ | 効果 |
|---|---|---|
| EXアタック | ストレングス ディフェンド | 敵のガード時に与えるダメージが増加する |
| EXディフェンド | イベイション バイタリティ | 物理攻撃を受けたときに一定確率でのけぞり状態にならなくなる |
| ラッキーユニオン | アピール パーソナル | ユニゾンアタック使用時に一定確率でゲージを消費しなくなる |
| カウンター | ウェルガード ワンモア | ガードした瞬間に○ボタンを押すと、のけぞり状態を無視して攻撃できる |
| ガードステータス | イミュニティ エターナル | 状態異常にならなくなる |
| リミッター | エターナル パーソナル | オーバリミッツ時の時間が増加する |
| リカバリーアーツ | アキュラシー スカイハイ | 受身をとったあとに空中で攻撃を出すことができる |
| アピールアーマー | ストレングス アピール | 挑発行動中はのけぞり状態にならなくなる |
| ライフアップ | バイタリティ エターナル | 戦闘終了後に低確率でHPの最大値が上昇する |
| メンタルアップ | スピリッツ エターナル | 戦闘終了後に低確率でTPの最大値が上昇する |
| アピールストップ | イベイション アピール | 挑発行動をガードで解除することができる |
| ハイターン | ダッシュ ディフェンド | ダッシュしていても、すぐに反対方向にダッシュできる |
| ガードアウェイ | ダッシュ アキュラシー | バックステップ中はのけぞらなくなる |
| ユニオンフォース | エターナル ディフェンド | ユニゾンアタック時のダメージが増加する |
| リラックス | イベイション スピリッツ | 戦闘中、何も行動しないとTPが徐々に回復する |
| ハイスラッシュ | ストレングス パーソナル | クリティカルダメージの確率が上昇する |
| スカイキャンセル | スカイハイ キャンセラー | 空中で一部の技を発動することができる |
| エスケーバー | ダッシュ アピール | 逃走速度が上昇する |
| EXPプラス | アピール エターナル パーソナル | 取得経験値が増加する |
| ハイコンボ | アキュラシー コンボプラス ワンモア | ジャンプ攻撃から着地後、通常攻撃で連携が可能になる |
| エアリアルガード | ウェルガード イミュニティ スカイハイ | 空中でもガードが可能になる |
| テクニカル | スピリッツ コンボプラス ワンモア | 戦闘中、術・技使用時の消費TPが減少する |
| カウンターコンボ | ウェルガード ワンモア キャンセラー | カウンターで発動した攻撃に連携が可能になる |
| ゲットウェル | バイタリティ ディフェンド イミュニティ | 状態異常を一定時間で自然に回復するようになる |
コレットのEXスキルと複合EXスキル
EXスキル一覧
| EXスキル (Lv) | タイプ | 効果 |
|---|---|---|
| ストレングス (Lv1) | Sタイプ | 力が上昇する。物理攻撃によるダメージを増加させる |
| ディフェンド (Lv1) | Sタイプ | 防御力が上昇する。物理攻撃によるダメージを減少させる |
| アピール (Lv1) | Tタイプ | 挑発行動が行えるようになる。ユニゾンアタックゲージが増加する |
| アキュラシー (Lv1) | Tタイプ | 命中率が上昇する。回避が低い敵に対して物理攻撃によるダメージを増加させる |
| イベイション (Lv2) | Tタイプ | 回避率が上昇する。命中の低い敵に対して物理攻撃によるダメージを減少させる |
| マジカル (Lv2) | Tタイプ | 知力が上昇する。術によるダメージを増加させる |
| バイタリティ (Lv2) | Sタイプ | HPの最大値を上昇させる |
| パーソナル (Lv2) | Sタイプ | ホーリィボトルの効果が増加する |
| エターナル (Lv3) | Sタイプ | 他のEXスキルと組み合わせると効果が得られる |
| スピリッツ (Lv3) | Tタイプ | TPの最大値を上昇させる |
| ラッキー (Lv3) | Tタイプ | 運が上昇する |
| リコール (Lv3) | Sタイプ | HPがなくなったときに、一定確率で復活することがある |
| イミュニティ (Lv4) | Sタイプ | 敵の攻撃による状態異常効果は一定確率で回避できるようになる |
| エフェクティブ (Lv4) | Tタイプ | このキャラクターが受けた回復と魔力系ステータスの上昇効果を増加させる |
| エンジェルロア (Lv4) | Sタイプ | 天使術の詠唱時間が減少する |
| スカイハイ (Lv4) | Tタイプ | 空中での基本攻撃を連続で出せるようになる |
複合EXスキル一覧
| 複合EXスキル | 組み合わせ | 効果 |
|---|---|---|
| メンタルアップ | スピリッツ エターナル | 戦闘終了後に低確率でTPの最大値が上昇する |
| マイペース | ストレングス アピール | 戦闘中、何も行動しないとHP・TPが徐々に回復する |
| アピールストップ | イベイション アピール | 挑発行動をガードで解除することができる |
| サーチアイテム | ディフェンド アキュラシー | 戦闘終了後のアイテム入手確率が上昇する |
| サーチガルド | イベイション アキュラシー | 戦闘終了後に一定確率でガルド取得が増加する |
| ハイスラッシュ | ストレングス ディフェンド | クリティカルダメージの確率が上昇する |
| ラッキーユニオン | アピール パーソナル | ユニゾンアタック使用時に一定確率でゲージを消費しなくなる |
| スーパーガード | リコール ディフェンド | 瀕死状態で特技ガードを行うとダメージを無効化できる |
| ペインリフレクト | ディフェンド イミュニティ | 受けたダメージを一定確率で敵に跳ね返す |
| アクシデンタル | バイタリティ イベイション | 攻撃を受けても一定確率でダメージを無効化できる |
| ライフアップ | バイタリティ エターナル | 戦闘終了後に低確率でHPの最大値が上昇する |
| EXPプラス | アピール エターナル パーソナル | 取得経験値が増加する |
| ライフスティル | バイタリティ エフェクティブ | 攻撃をが敵に命中した時、ヒット数に応じてHPが回復する |
| メンタルスティル | スピリッツ エフェクティブ | 攻撃をが敵に命中した時、ヒット数に応じてTPが回復する |
| ピコハンリベンジ | ラッキー アキュラシー | ダメージを受けた時に一定確率で「ピコハン」で反撃する |
| リミッター | エターナル パーソナル | オーバリミッツ時の時間が増加する |
| ガードステータス | イミュニティ エターナル | 状態異常にならなくなる |
| クロスカウンター | エターナル ストレングス | 攻撃中の敵に攻撃がヒットするとダメージが増加する |
| ブレッシング | パーソナル エフェクティブ スカイハイ | 戦闘開始時に各ステータスが上昇する |
| EXPプラスA | エンジェルロア アピール エターナル パーソナル | パーティー全員の取得経験値が増加する。他のEXスキルと効果は重複しない |
| エンジェルコール | リコール エンジェルロア エフェクティブ エターナル | 一度だけ自動で復活することができる |
| ステータスキープ | イミュニティ エターナル エンジェルロア ラッキー | 全て状態異常を無効化できる |
| グレイス | エンジェルロア マジカル リコール | 天使術の詠唱中はのけぞらなくなる |
| アイテムゲッター | ラッキー アキュラシー エフェクティブ マジカル | アイテムスティール、ローバーアイテムで確実に盗むことができる |
ジーニアスのEXスキルと複合EXスキル
EXスキル一覧
| EXスキル (Lv) | タイプ | 効果 |
|---|---|---|
| マジカル (Lv1) | Tタイプ | 知力が上昇する。術によるダメージを増加させる |
| ディフェンド (Lv1) | Sタイプ | 防御力が上昇する。物理攻撃によるダメージを減少させる |
| アピール (Lv1) | Tタイプ | 挑発行動が行えるようになる。ユニゾンアタックゲージが増加する |
| イベイション (Lv1) | Tタイプ | 回避率が上昇する。命中の低い敵に対して物理攻撃によるダメージを減少させる |
| スピリッツ (Lv2) | Tタイプ | TPの最大値を上昇させる |
| ダッシュ (Lv2) | Tタイプ | 戦闘中の移動速度が上昇する |
| パーソナル (Lv2) | Sタイプ | 料理による効果が上昇する |
| ウェルガード (Lv2) | Sタイプ | ガード時に受けるダメージが減少する |
| エターナル (Lv3) | Sタイプ | 他のEXスキルと組み合わせると効果が得られる |
| コンボプラス (Lv3) | Tタイプ | 基本攻撃の回数が1回増加する |
| リズム (Lv3) | Tタイプ | 術の詠唱中に○ボタンを連打することで詠唱時間が減少する |
| ガードマジック (Lv3) | Sタイプ | 属性防御が上昇する。属性攻撃によるダメージが減少する |
| イミュニティ (Lv4) | Sタイプ | 敵の攻撃による状態異常効果は一定確率で回避できるようになる |
| スピードスペル (Lv4) | Tタイプ | 詠唱時間が減少する |
| キープスペル (Lv4) | Sタイプ | 敵の攻撃により詠唱が中断された場合、再度同じ術を詠唱すると詠唱時間が減少する |
| スペルチャージ (Lv4) | Tタイプ | 詠唱チャージ完了後にセットできる。セットした術は攻撃後に発動できる |
複合EXスキル一覧
| 複合EXスキル | 組み合わせ | 効果 |
|---|---|---|
| マジカルブースト | マジカル ディフェンド | 術の威力が一定確率で上昇する |
| ベイシェンス M | ガードマジック ウェルガード | 属性攻撃を受けた時に一定確率でのけぞらなくなる |
| ラッキーユニオン | アピール パーソナル | ユニゾンアタック使用時に一定確率でゲージを消費しなくなる |
| レジストマジック | ガードマジック イミュニティ | 状態変化にならなくなる |
| ガードステータス | イミュニティ エターナル | 状態異常にならなくなる |
| リミッター | エターナル パーソナル | オーバリミッツ時の時間が増加する |
| ハードヒット | コンボプラス ダッシュ | 基本攻撃が命中した時の敵の硬直時間が増加する |
| ルーズレスソウル | マジカル パーソナル | ダウン時に一定確率でTPが回復する |
| エアスタップ | コンボプラス アピール | ジャンプ攻撃が命中したときの敵の硬直時間が増加する |
| メンタルアップ | スピリッツ エターナル | 戦闘終了後に低確率でTPの最大値が上昇する |
| アピールストップ | イベイション アピール | 挑発行動をガードで解除することができる |
| リダクション | スピードスペル リズム | 最後に使用した術と同じ術を唱えるとTP消費が減少する |
| テクニカル | スピリッツ マジカル | 戦闘中、術・技使用時の消費TPが減少する |
| ランダマイザー | リズム ディフェンド | 詠唱時間がなくなる、もしくは詠唱時間が増加する |
| リラックス | イベイション スピリッツ | 戦闘中、何も行動しないとTPが徐々に回復する |
| スペルボルテージ | キープスペル ダッシュ | 最後に使用した術と同じ術を唱えると詠唱時間が減少する |
| スペルエンハンス | コンボプラス スペルチャージ | 術発動中に移動できるようになる |
| パッシブ | ディフェンド ダッシュ | 吹き飛びダウン時の追加ダメージが減少する |
| EXPプラス | アピール エターナル パーソナル | 取得経験値が増加する |
| サプレスマジック | スペルチャージ キープスペル ウェルガード | スペルチャージ中、属性攻撃を受けてものけぞらなくなる |
| メンタルサプライ | ウェルガード ガードマジック マジカル | ダメージを受けるとTPが回復する |
| スペルリベンジ | スピードスペル スペルチャージ ガードマジック | 吹き飛び状態で初級術を使用すると詠唱なしで発動できる |
| ゲットウェル | イミュニティ マジカル ガードマジック | 状態異常を一定時間で自然に回復するようになる |
| コンセントレート | リズム スピードスペル キープスペル スペルチャージ | 術詠唱中はのけぞり状態にならなくなる |
クラトスのEXスキルと複合EXスキル
EXスキル一覧
| EXスキル (Lv) | タイプ | 効果 |
|---|---|---|
| ストレングス (Lv1) | Sタイプ | 力が上昇する。物理攻撃によるダメージを増加させる |
| マジカル (Lv1) | Tタイプ | 知力が上昇する。術によるダメージを増加させる |
| アピール (Lv1) | Tタイプ | 挑発行動が行えるようになる。ユニゾンアタックゲージが増加する |
| イベイション (Lv1) | Tタイプ | 回避率が上昇する。命中の低い敵に対して物理攻撃によるダメージを減少させる |
| スピリッツ (Lv2) | Tタイプ | TPの最大値を上昇させる |
| ダッシュ (Lv2) | Tタイプ | 戦闘中の移動速度が上昇する |
| バイタリティ (Lv2) | Sタイプ | HPの最大値を上昇させる |
| パーソナル (Lv2) | Sタイプ | 一定時間戦闘を行わないとHPが回復する |
| エターナル (Lv3) | Sタイプ | 他のEXスキルと組み合わせると効果が得られる |
| スラッシャー (Lv3) | Tタイプ | 基本攻撃回数が6回まで増加する。但し4回目以降は技に繋げられない |
| ターンレス (Lv3) | Tタイプ | 特技・秘技・奥義への連携の順番が関係なくなる |
| ウェルガード (Lv3) | Sタイプ | ガード時に受けるダメージが減少する |
| イミュニティ (Lv4) | Sタイプ | 敵の攻撃による状態異常効果は一定確率で回避できるようになる |
| スピードスペル (Lv4) | Tタイプ | 詠唱時間が減少する |
| スカイハイ (Lv4) | Tタイプ | 空中での基本攻撃を連続で出せるようになる |
| スペルチャージ (Lv4) | Tタイプ | 詠唱チャージ完了後にセットできる。セットした術は攻撃後に発動できる |
複合EXスキル一覧
| 複合EXスキル | 組み合わせ | 効果 |
|---|---|---|
| ガードアウェイ | ダッシュ スピリッツ | バックステップ中はのけぞらなくなる |
| EXディフェンド | イベイション バイタリティ | 物理攻撃を受けたときに一定確率でのけぞり状態にならなくなる |
| スキルブースト | マジカル スピリッツ | 技の消費TPが増加するが、技の威力も上昇する |
| ガードポイント | ウェルガード イベイション | 一定時間ガード状態でいると受けるダメージが減少する |
| ガードステータス | イミュニティ エターナル | 状態異常にならなくなる |
| リミッター | エターナル パーソナル | オーバリミッツ時の時間が増加する |
| メンタルアップ | スピリッツ エターナル | 戦闘終了後に低確率でTPの最大値が上昇する |
| アピールアーマー | ストレングス アピール | 挑発行動中はのけぞり状態にならなくなる |
| ライフアップ | バイタリティ エターナル | 戦闘終了後に低確率でHPの最大値が上昇する |
| スペルボルテージ | マジカル パーソナル | 最後に使用した術と同じ術を唱えると詠唱時間が減少する |
| アピールストップ | イベイション アピール | 挑発行動をガードで解除することができる |
| ランディング | ターンレス スカイハイ | ジャンプ着地の硬直時間が減少する |
| スーパーブラスト | スラッシャー ターンレス エターナル | スラッシャーで6回攻撃した後、技・特技など連携が可能になる |
| シバルリー | スラッシャー ストレングス | 戦闘に参加している女性の人数に応じて各ステータスが上昇する |
| ヒーリング | ウェルガード バイタリティ | 戦闘中、何も行動しないとHPが徐々に回復する |
| ハイスラッシュ | ストレングス パーソナル | クリティカルダメージの確率が上昇する |
| EXアタック | パーソナル ダッシュ | 敵のガード時に与えるダメージが増加する |
| イフィシェント | アピール スラッシャー | 通常攻撃時に一撃ふぉとのダメージ減少率を抑える |
| EXPプラス | アピール エターナル パーソナル | 取得経験値が増加する |
| サプレスダッシュ | ダッシュ マジカル ウェルガード | ダッシュ中に術攻撃を受けてものけぞり状態にならなくなる |
| エアリアルガード | ウェルガード イミュニティ スカイハイ | 空中でもガードが可能になる |
| スペルリベンジ | ウェルガード スペルチャージ スピードスペル | 吹き飛び状態で初級術を使用すると詠唱なしで発動できる |
| コンセントレート | ターンレス スペルチャージ スピードスペル | 術詠唱中はのけぞり状態にならなくなる |
| エリアルスペル | スカイハイ スピードスペル スペルチャージ | 空中攻撃後に初級攻撃魔術を発動することができる |
リフィルのEXスキルと複合EXスキル
EXスキル一覧
| EXスキル (Lv) | タイプ | 効果 |
|---|---|---|
| マジカル (Lv1) | Tタイプ | 知力が上昇する。術によるダメージを増加させる |
| ディフェンド (Lv1) | Sタイプ | 防御力が上昇する。物理攻撃によるダメージを減少させる |
| アピール (Lv1) | Tタイプ | 挑発行動が行えるようになる。ユニゾンアタックゲージが増加する |
| イベイション (Lv1) | Tタイプ | 回避率が上昇する。命中の低い敵に対して物理攻撃によるダメージを減少させる |
| スピリッツ (Lv2) | Tタイプ | TPの最大値を上昇させる |
| ラッキープール (Lv2) | Tタイプ | 受けたダメージを一定確率で無効化する |
| ガードマジック (Lv2) | Sタイプ | 属性防御が上昇する。属性攻撃によるダメージが減少する |
| パーソナル (Lv2) | Sタイプ | 記憶陣上のTP消費を1にできる |
| エターナル (Lv3) | Sタイプ | 他のEXスキルと組み合わせると効果が得られる |
| コンボプラス (Lv3) | Tタイプ | 基本攻撃の回数が1回増加する |
| スピードスペル (Lv3) | Tタイプ | 詠唱時間が減少する |
| ウェルガード (Lv3) | Sタイプ | ガード時に受けるダメージが減少する |
| イミュニティ (Lv4) | Sタイプ | 敵の攻撃による状態異常効果は一定確率で回避できるようになる |
| グッドジョブ (Lv4) | Tタイプ | アイテム使用時の硬直時間が減少する |
| キープスペル (Lv4) | Sタイプ | 敵の攻撃により詠唱が中断された場合、再度同じ術を詠唱すると詠唱時間が減少する |
| ハピネスシング (Lv4) | Tタイプ | 一定確率で戦闘終了後の経験値・ガルドが増加する |
複合EXスキル一覧
| 複合EXスキル | 組み合わせ | 効果 |
|---|---|---|
| マジカルブースト | マジカル ディフェンド | 術の威力が一定確率で上昇する |
| ベイシェンス M | ガードマジック ウェルガード | 属性攻撃を受けた時に一定確率でのけぞらなくなる |
| ラッキーユニオン | アピール パーソナル | ユニゾンアタック使用時に一定確率でゲージを消費しなくなる |
| レジストマジック | ガードマジック イミュニティ | 状態変化にならなくなる |
| ガードステータス | イミュニティ エターナル | 状態異常にならなくなる |
| リミッター | エターナル パーソナル | オーバリミッツ時の時間が増加する |
| ハードヒット | スピードスペル コンボプラス | 基本攻撃が命中した時の敵の硬直時間が増加する |
| ルーズレスソウル | マジカル コンボプラス | ダウン時に一定確率でTPが回復する |
| オートメディスン | グッドジョブ ウェルガード | ダメージを受けた時に一定確率で「ファーストエイド」が発動する |
| メンタルアップ | スピリッツ エターナル | 戦闘終了後に低確率でTPの最大値が上昇する |
| アピールストップ | イベイション アピール | 挑発行動をガードで解除することができる |
| アンエレメンタル | ラッキープール ガードマジック | 属性ダメージを受けたときに一定確率でダメージを半減する |
| テクニカル | スピリッツ グッドジョブ | 戦闘中、術・技使用時の消費TPが減少する |
| ユニオンフォース | エターナル ディフェンド | ユニゾンアタック時のダメージが増加する |
| リラックス | イベイション スピリッツ | 戦闘中、何も行動しないとTPが徐々に回復する |
| リダクション | コンボプラス キープスペル | 最後に使用した術と同じ術を唱えるとTP消費が減少する |
| スペルエンハンス | スピードスペル パーソナル | 術発動中に移動できるようになる |
| ラッキーマジック | ラッキープール ハピネスシング | 一定確率でTPを消費せずに術を使用できる |
| EXPプラス | アピール エターナル パーソナル | 取得経験値が増加する |
| スペルコンデンス | ラッキープール ハピネスシング キープスペル | 一定確率で詠唱時間がなくなる |
| メンタルサプライ | ウェルガード ガードマジック マジカル | ダメージを受けるとTPが回復する |
| ゲットウェル | イミュニティ ディフェンド ガードマジック | 状態異常を一定時間で自然に回復するようになる |
| アイテムユーザー | グッドジョブ ラッキープール ハピネスシング | 戦闘中、リフィルにアイテムを使用した場合効果が上昇する |
| コンセントレート | スピードスペル グッドジョブ キープスペル ハピネスシング | 術詠唱中はのけぞり状態にならなくなる |
しいなのEXスキルと複合EXスキル
EXスキル一覧
| EXスキル (Lv) | タイプ | 効果 |
|---|---|---|
| ストレングス (Lv1) | Sタイプ | 力が上昇する。物理攻撃によるダメージを増加させる |
| ディフェンド (Lv1) | Sタイプ | 防御力が上昇する。物理攻撃によるダメージを減少させる |
| アピール (Lv1) | Tタイプ | 挑発行動が行えるようになる。ユニゾンアタックゲージが増加する |
| アキュラシー (Lv1) | Tタイプ | 命中率が上昇する。回避が低い敵に対して物理攻撃によるダメージを増加させる |
| イベイション (Lv2) | Tタイプ | 回避率が上昇する。命中の低い敵に対して物理攻撃によるダメージを減少させる |
| ダッシュ (Lv2) | Tタイプ | 戦闘中の移動速度が上昇する |
| バイタリティ (Lv2) | Sタイプ | HPの最大値を上昇させる |
| パーソナル (Lv2) | Sタイプ | ダンジョン内のエンカウント開始時間が延びる |
| エターナル (Lv3) | Sタイプ | 他のEXスキルと組み合わせると効果が得られる |
| スピリッツ (Lv3) | Tタイプ | TPの最大値を上昇させる |
| ガードマジック (Lv3) | Sタイプ | 属性防御が上昇する。属性攻撃によるダメージが減少する |
| エクステンド (Lv3) | Sタイプ | 符術の効果時間が延長する |
| ウェルガード (Lv4) | Sタイプ | ガード時に受けるダメージが減少する |
| コンボプラス (Lv4) | Tタイプ | 基本攻撃の回数が1回増加する |
| イミュニティ (Lv4) | Sタイプ | 敵の攻撃による状態異常効果は一定確率で回避できるようになる |
| スピードスペル (Lv4) | Tタイプ | 詠唱時間が減少する |
複合EXスキル一覧
| 複合EXスキル | 組み合わせ | 効果 |
|---|---|---|
| ハイスラッシュ | エターナル アキュラシー | クリティカルダメージの確率が上昇する |
| EXディフェンド | バイタリティ イベイション | 物理攻撃を受けたときに一定確率でのけぞり状態にならなくなる |
| ラッキーユニオン | アピール パーソナル | ユニゾンアタック使用時に一定確率でゲージを消費しなくなる |
| マジックガード | ウェルガード ガードマジック | 特技ガード時にダメージが減少する |
| EXアタック | ストレングス ディフェンド | 敵のガード時に与えるダメージが増加する |
| リミッター | エターナル パーソナル | オーバリミッツ時の時間が増加する |
| メンタルヒール | ウェルガード スピリッツ | 戦闘終了後のTP回復が増加する |
| アピールアーマー | ストレングス アピール | 挑発行動中はのけぞり状態にならなくなる |
| ライフアップ | バイタリティ エターナル | 戦闘終了後に低確率でHPの最大値が上昇する |
| メンタルアップ | スピリッツ エターナル | 戦闘終了後に低確率でTPの最大値が上昇する |
| アピールストップ | イベイション アピール | 挑発行動をガードで解除することができる |
| ハイコンボ | コンボプラス ディフェンド | ジャンプ攻撃から着地後、通常攻撃で連携が可能になる |
| ハイターン | スピードスペル ダッシュ | ダッシュしていても、すぐに反対方向にダッシュできる |
| ユニオンフォース | エターナル ディフェンド | ユニゾンアタック時のダメージが増加する |
| ハードヒット | エクステンド ダッシュ | 基本攻撃が命中した時の敵の硬直時間が増加する |
| ガードステータス | イミュニティ エターナル | 状態異常にならなくなる |
| イフィシェント | コンボプラス ダッシュ | 通常攻撃時に一撃ふぉとのダメージ減少率を抑える |
| EXPプラス | アピール エターナル パーソナル | 取得経験値が増加する |
| ゲットウェル | イミュニティ ディフェンド バイタリティ | 状態異常を一定時間で自然に回復するようになる |
| メンタルサプライ | ウェルガード スピードスペル エクステンド | ダメージを受けるとTPが回復する |
| アンエレメンタル | コンボプラス イミュニティ ガードマジック | 属性ダメージを受けたときに一定確率でダメージを半減する |
| ライフドレイン | ストレングス バイタリティ ガードマジック | 「生吸符」でのHP回復量が増加する |
| メンタルドレイン | ストレングス スピリッツ ガードマジック | 「精吸符」でのTP回復量が増加する |
| インエレメント | スピードスペル エターナル ガードマジック | 属性物理攻撃によるダメージが増加する |
ゼロスのEXスキルと複合EXスキル
EXスキル一覧
| EXスキル (Lv) | タイプ | 効果 |
|---|---|---|
| ストレングス (Lv1) | Sタイプ | 力が上昇する。物理攻撃によるダメージを増加させる |
| マジカル (Lv1) | Tタイプ | 知力が上昇する。術によるダメージを増加させる |
| アピール (Lv1) | Tタイプ | 挑発行動が行えるようになる。ユニゾンアタックゲージが増加する |
| イベイション (Lv1) | Tタイプ | 回避率が上昇する。命中の低い敵に対して物理攻撃によるダメージを減少させる |
| スピリッツ (Lv2) | Tタイプ | TPの最大値を上昇させる |
| ダッシュ (Lv2) | Tタイプ | 戦闘中の移動速度が上昇する |
| バイタリティ (Lv2) | Sタイプ | HPの最大値を上昇させる |
| パーソナル (Lv2) | Sタイプ | ゼロスで女性に話しかけるとアイテムをもらえることがある |
| エターナル (Lv3) | Sタイプ | 他のEXスキルと組み合わせると効果が得られる |
| スラッシャー (Lv3) | Tタイプ | 基本攻撃回数が6回まで増加する。但し4回目以降は技に繋げられない |
| ターンレス (Lv3) | Tタイプ | 特技・秘技・奥義への連携の順番が関係なくなる |
| ウェルガード (Lv3) | Sタイプ | ガード時に受けるダメージが減少する |
| イミュニティ (Lv4) | Sタイプ | 敵の攻撃による状態異常効果は一定確率で回避できるようになる |
| スピードスペル (Lv4) | Tタイプ | 詠唱時間が減少する |
| スカイハイ (Lv4) | Tタイプ | 空中での基本攻撃を連続で出せるようになる |
| スペルチャージ (Lv4) | Tタイプ | 詠唱チャージ完了後にセットできる。セットした術は攻撃後に発動できる |
複合EXスキル一覧
| 複合EXスキル | 組み合わせ | 効果 |
|---|---|---|
| ガードアウェイ | ダッシュ スピリッツ | バックステップ中はのけぞらなくなる |
| EXディフェンド | イベイション バイタリティ | 物理攻撃を受けたときに一定確率でのけぞり状態にならなくなる |
| スキルブースト | マジカル スピリッツ | 技の消費TPが増加するが、技の威力も上昇する |
| ガードポイント | ウェルガード イベイション | 一定時間ガード状態でいると受けるダメージが減少する |
| ガードステータス | イミュニティ エターナル | 状態異常にならなくなる |
| リミッター | エターナル パーソナル | オーバリミッツ時の時間が増加する |
| メンタルアップ | スピリッツ エターナル | 戦闘終了後に低確率でTPの最大値が上昇する |
| アピールアーマー | ストレングス アピール | 挑発行動中はのけぞり状態にならなくなる |
| ライフアップ | バイタリティ エターナル | 戦闘終了後に低確率でHPの最大値が上昇する |
| スペルボルテージ | マジカル パーソナル | 最後に使用した術と同じ術を唱えると詠唱時間が減少する |
| アピールストップ | イベイション アピール | 挑発行動をガードで解除することができる |
| ランディング | ターンレス スカイハイ | ジャンプ着地の硬直時間が減少する |
| スーパーブラスト | スラッシャー ターンレス エターナル | スラッシャーで6回攻撃した後、技・特技など連携が可能になる |
| シバルリー | スラッシャー ストレングス | 戦闘に参加している女性の人数に応じて各ステータスが上昇する |
| ヒーリング | ウェルガード バイタリティ | 戦闘中、何も行動しないとHPが徐々に回復する |
| ハイスラッシュ | ストレングス パーソナル | クリティカルダメージの確率が上昇する |
| EXアタック | パーソナル ダッシュ | 敵のガード時に与えるダメージが増加する |
| イフィシェント | アピール スラッシャー | 通常攻撃時に一撃ふぉとのダメージ減少率を抑える |
| EXPプラス | アピール エターナル パーソナル | 取得経験値が増加する |
| サプレスダッシュ | ダッシュ マジカル ウェルガード | ダッシュ中に術攻撃を受けてものけぞり状態にならなくなる |
| エアリアルガード | ウェルガード イミュニティ スカイハイ | 空中でもガードが可能になる |
| スペルリベンジ | ウェルガード スペルチャージ スピードスペル | 吹き飛び状態で初級術を使用すると詠唱なしで発動できる |
| コンセントレート | ターンレス スペルチャージ スピードスペル | 術詠唱中はのけぞり状態にならなくなる |
| エリアルスペル | スカイハイ スピードスペル スペルチャージ | 空中攻撃後に初級攻撃魔術を発動することができる |
プレセアのEXスキルと複合EXスキル
EXスキル一覧
| EXスキル (Lv) | タイプ | 効果 |
|---|---|---|
| ストレングス (Lv1) | Sタイプ | 力が上昇する。物理攻撃によるダメージを増加させる |
| ディフェンド (Lv1) | Sタイプ | 防御力が上昇する。物理攻撃によるダメージを減少させる |
| アピール (Lv1) | Tタイプ | 挑発行動が行えるようになる。ユニゾンアタックゲージが増加する |
| アキュラシー (Lv1) | Tタイプ | 命中率が上昇する。回避が低い敵に対して物理攻撃によるダメージを増加させる |
| リアガーダー (Lv2) | Tタイプ | 背後からの攻撃もガードできるようになる |
| ダッシュ (Lv2) | Tタイプ | 戦闘中の移動速度が上昇する |
| バイタリティ (Lv2) | Sタイプ | HPの最大値を上昇させる |
| パーソナル (Lv2) | Sタイプ | ダンジョン内で食材を入手できる |
| エターナル (Lv3) | Sタイプ | 他のEXスキルと組み合わせると効果が得られる |
| エンデューロ (Lv3) | Tタイプ | ダメージ時のけぞり時間が減少する |
| マイトチャージ (Lv3) | Tタイプ | ○ボタンを押しつづけることで一定時間攻撃力が上昇する |
| ウェルガード (Lv3) | Sタイプ | ガード時に受けるダメージが減少する |
| イミュニティ (Lv4) | Sタイプ | 敵の攻撃による状態異常効果は一定確率で回避できるようになる |
| クリティカル (Lv4) | Tタイプ | 敵を気絶させる確率が上昇する |
| セイヴァー (Lv4) | Sタイプ | 戦闘中、ひとりになると各ステータスが上昇する |
