ヴェスペリア 人型のモンスターデータ一覧【テイルズオブヴェスペリア攻略】
テイルズオブヴェスペリアリマスターの人型モンスターデータの一覧を記載しています。出現場所やドロップアイテムなどの詳細情報はリンク先のページをご覧ください。【】の番号はモンスター図鑑の番号です。
人型モンスターの能力一覧
名称 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
【0】ナイトフェンサー | 560 | 72 | 124 | 32 | 28 |
【1】ナイトガーター | 10456 | 379 | 324 | 226 | 108 |
【2】ナイトウォーリア | 13200 | 455 | 356 | 105 | 120 |
【3】ナイトフェンサーA | 22568 | 533 | 402 | 177 | 224 |
【4】ナイトフェンサーF | 10603 | 402 | 317 | 187 | 134 |
【5】ナイトフェンサーK | 6800 | 289 | 254 | 122 | 87 |
【6】ナイトフェンサーS | 15280 | 468 | 366 | 209 | 258 |
【7】ナイトウォーリアA | 26899 | 568 | 435 | 122 | 298 |
【8】グレイン | 9900 | 377 | 310 | 144 | 125 |
【9】ナイトランサー | 520 | 77 | 112 | 28 | 25 |
【10】ナイトキャッチャー | 10234 | 365 | 333 | 178 | 145 |
【11】ナイトハルバード | 5300 | 265 | 293 | 68 | 76 |
【12】ナイトハルバードA | 13600 | 485 | 378 | 256 | 269 |
【13】ナイトハルバードF | 11064 | 400 | 331 | 187 | 102 |
【14】エルンガー | 9400 | 400 | 331 | 187 | 102 |
【15】エルンガー | 52400 | 830 | 790 | 290 | 312 |
【16】追憶のエルンガー | 79600 | 830 | 790 | 290 | 312 |
【17】ナイトランサーA | 20007 | 516 | 389 | 210 | 312 |
【18】ナイトランサーK | 6200 | 277 | 299 | 87 | 122 |
【19】ナイトランサーS | 13225 | 478 | 369 | 210 | 108 |
【20】アウグスト | 23400 | 522 | 403 | 186 | 157 |
【21】ライ | 11500 | 412 | 366 | 50 | 66 |
【22】バンディット | 3100 | 192 | 170 | 79 | 81 |
【23】バンディット | 3300 | 243 | 270 | 108 | 91 |
【24】追憶のバンディット | 16500 | 582 | 547 | 304 | 182 |
【25】ジュゲム | 12544 | 340 | 260 | 112 | 100 |
【26】ジュゲム | 57500 | 798 | 712 | 680 | 666 |
【27】追憶のジュゲム | 74800 | 798 | 712 | 680 | 666 |
【28】ローグ | 5962 | 210 | 187 | 106 | 104 |
【29】シーフ | 2000 | 180 | 178 | 79 | 56 |
【30】サンドシーフ | 8600 | 356 | 245 | 196 | 178 |
【31】ジューン | 17500 | 420 | 326 | 120 | 168 |
【32】ブレ | 28611 | 642 | 400 | 444 | 407 |
【33】ソジャ | 10456 | 412 | 322 | 188 | 264 |
【34】ぺぺ | 10087 | 388 | 288 | 160 | 188 |
【35】セーグル | 31200 | 562 | 536 | 326 | 205 |
【36】ソルジャー | 4200 | 255 | 300 | 103 | 48 |
【37】追憶のソルジャー | 20000 | 654 | 600 | 188 | 104 |
【38】ジョアン | 13450 | 276 | 195 | 115 | 85 |
【39】ジョアン | 64500 | 866 | 712 | 330 | 600 |
【40】追憶のジョアン | 88862 | 866 | 712 | 330 | 600 |
【41】ウォーリアー | 11520 | 408 | 270 | 119 | 82 |
【42】バーグラー | 10479 | 347 | 247 | 146 | 114 |
【43】サーベッジヘルム | 57750 | 1000 | 920 | 330 | 315 |
【44】オクトバル | 28080 | 589 | 502 | 248 | 214 |
【45】オルジュ | 11860 | 422 | 355 | 95 | 82 |
【46】マイス | 30000 | 612 | 477 | 165 | 290 |
【47】ジャンジャンブル | 31260 | 675 | 480 | 202 | 326 |
【48】バーリー | 13300 | 440 | 368 | 80 | 72 |
【49】レトン | 2000 | 166 | 155 | 85 | 65 |
【50】ブロンズ | 3450 | 226 | 251 | 187 | 142 |
【51】ティターヌ | 10020 | 345 | 302 | 209 | 240 |
【52】プロン | 11250 | 452 | 336 | 380 | 312 |
【53】キュイーブル | 26400 | 515 | 409 | 366 | 489 |
【54】ザング | 4608 | 172 | 106 | 162 | 125 |
【55】エタン | 13450 | 396 | 281 | 309 | 267 |
【56】フェール | 12890 | 482 | 389 | 336 | 306 |
【57】アルジャン | 25000 | 567 | 423 | 341 | 314 |
【58】ナイトビショップ | 10002 | 388 | 325 | 372 | 251 |
【59】ナイトハイビショップ | 18600 | 457 | 389 | 560 | 330 |
【60】ウィッチ | 3300 | 220 | 280 | 200 | 180 |
【61】追憶のウィッチ | 14400 | 480 | 522 | 592 | 426 |
【62】ソーサレス | 1800 | 145 | 166 | 171 | 130 |
【63】ドルイド | 8212 | 308 | 245 | 336 | 244 |
【64】ジュライ | 26000 | 481 | 391 | 580 | 460 |
【65】アイユ | 9834 | 324 | 289 | 358 | 256 |
【66】ピマン | 25600 | 500 | 412 | 520 | 380 |
【67】スサ | 3200 | 185 | 187 | 30 | 23 |
【68】ヴァレ | 2700 | 167 | 175 | 35 | 26 |
【69】ギルガ | 2900 | 170 | 183 | 37 | 28 |
【400】デューク | 286500 | 762 | 750 | 690 | 704 |
【401】デューク | 467500 | 808 | 880 | 760 | 754 |
【402】虹翼まといし者 | 528200 | 1375 | 1150 | 1570 | 1078 |
【403】追憶のデューク | 487500 | 858 | 936 | 810 | 804 |
【404】アレクセイ | 305550 | 700 | 690 | 600 | 480 |
【405】追憶のアレクセイ | 480000 | 888 | 920 | 769 | 666 |
【406】バルボス | 49800 | 366 | 386 | 290 | 160 |
【407】追憶のバルボス | 421500 | 844 | 800 | 681 | 560 |
【408】ザギ | 4500 | 92 | 104 | 77 | 88 |
【409】ザギ | 5000 | 92 | 104 | 77 | 88 |
【410】ザギ | 31000 | 312 | 255 | 129 | 95 |
【411】ザギ | 60000 | 408 | 469 | 345 | 233 |
【412】ザギ | 175000 | 624 | 771 | 444 | 422 |
【413】ザギ | 425000 | 730 | 800 | 666 | 450 |
【414】追憶のザギ | 490000 | 900 | 900 | 800 | 600 |
【415】イエガー | 18000 | 340 | 224 | 264 | 99 |
【416】イエガー | 230000 | 669 | 798 | 720 | 400 |
【417】イエガー | 245820 | 669 | 798 | 720 | 400 |
【418】追憶のイエガー | 40000 | 788 | 840 | 780 | 512 |
【419】ゴーシュ | 183400 | 635 | 536 | 580 | 608 |
【420】ドロワット | 186270 | 680 | 624 | 492 | 413 |
【421】ゴーシュ | 60606 | 482 | 480 | 490 | 460 |
【422】ドロワット | 66666 | 506 | 530 | 380 | 380 |
【423】クリント | 142520 | 830 | 820 | 376 | 512 |
【424】クリント | 72025 | 790 | 790 | 376 | 512 |
【425】魔狩りのクリント | 212104 | 840 | 830 | 410 | 640 |
【426】追憶のクリント | 251451 | 890 | 840 | 376 | 512 |
【427】ティソン | 71250 | 521 | 500 | 376 | 225 |
【428】ティソン | 58000 | 490 | 460 | 380 | 300 |
【429】魔狩りのティソン | 174510 | 702 | 630 | 511 | 423 |
【430】追憶のティソン | 200008 | 702 | 630 | 511 | 423 |
【431】ナン | 57890 | 456 | 408 | 343 | 335 |
【432】ナン | 51260 | 470 | 460 | 403 | 300 |
【433】ナン | 80000 | 580 | 600 | 530 | 360 |
【434】魔狩りのナン | 165000 | 670 | 580 | 555 | 463 |
【435】追憶のナン | 194000 | 670 | 580 | 555 | 463 |
【436】ドン | 142520 | 650 | 820 | 376 | 512 |
【437】追憶のドン | 398540 | 930 | 895 | 688 | 644 |
【438】ユーリ | 82000 | 630 | 640 | 420 | 450 |
【439】ユーリ | 175000 | 1000 | 1300 | 545 | 1100 |
【440】エステリーゼ | 68000 | 625 | 700 | 588 | 379 |
【441】エステリーゼ | 68000 | 625 | 700 | 588 | 379 |
【442】エステリーゼ | 210000 | 930 | 1350 | 750 | 1400 |
【443】追憶のエステリーゼ | 430000 | 863 | 922 | 800 | 869 |
【444】ドッカン王 | 98000 | 600 | 700 | 386 | 650 |
【445】カロル | 200000 | 1000 | 1650 | 500 | 950 |
【446】リタ | 150000 | 920 | 1400 | 1400 | 750 |
【447】レイブン | 160000 | 920 | 1000 | 700 | 1350 |
【448】シュヴァーン | 148000 | 578 | 708 | 412 | 588 |
【449】シュヴァーン | 205000 | 789 | 815 | 700 | 628 |
【450】追憶のシュヴァーン | 39000 | 789 | 815 | 700 | 628 |
【451】ジュディス | 165000 | 950 | 1400 | 545 | 1050 |
【453】フレン | 22000 | 390 | 400 | 400 | 320 |
【454】フレン | 126200 | 615 | 620 | 400 | 425 |
【455】フレン | 82000 | 630 | 640 | 420 | 450 |
【456】フレン | 145000 | 950 | 1400 | 650 | 1100 |
【457】追憶のフレン | 460020 | 882 | 856 | 700 | 599 |
【458】パティ | 145000 | 930 | 1000 | 650 | 1250 |
【459】アデコール | 2345 | 74 | 70 | 32 | 28 |
【460】ボッコス | 2109 | 64 | 88 | 32 | 28 |
【461】アデコール | 6789 | 165 | 115 | 44 | 33 |
【462】ボッコス | 6543 | 138 | 134 | 42 | 36 |
【463】アデコール | 12345 | 230 | 155 | 88 | 58 |
【464】ボッコス | 12109 | 212 | 170 | 79 | 64 |
【465】アデコール | 22000 | 391 | 369 | 222 | 200 |
【466】ボッコス | 23000 | 386 | 432 | 190 | 224 |
【467】アデコール | 120000 | 750 | 750 | 400 | 509 |
【468】ボッコス | 128000 | 755 | 740 | 401 | 508 |
【469】追憶のアデコール | 230000 | 856 | 790 | 400 | 509 |
【470】追憶のボッコス | 238000 | 833 | 890 | 401 | 508 |
【471】ルブラン | 184000 | 800 | 890 | 401 | 508 |
【472】天上に反逆せし戦士 | 512000 | 869 | 950 | 820 | 775 |
【473】天上に反逆せし戦士 | 122000 | 805 | 623 | 600 | 480 |
【474】天上に反逆せし戦士 | 315000 | 810 | 700 | 600 | 480 |
【475】英雄を殺めし者 | 118000 | 788 | 600 | 350 | 320 |
【476】英雄を殺めし者 | 240000 | 830 | 600 | 350 | 400 |
【477】時を駆ける男 | 96000 | 685 | 666 | 672 | 666 |
【478】時を駆ける男 | 215000 | 720 | 666 | 672 | 750 |
【479】哀しき闇の女王 | 89000 | 629 | 530 | 800 | 790 |
【480】哀しき闇の女王 | 195000 | 629 | 530 | 800 | 900 |
テイルズオブヴェスペリア攻略の関連記事
亡き都市カルボクラムのパスワード(場所・光空球・答え)
獲得グレード確認方法(ナム孤島・GRADE確認)
ナム孤島(ガチャコロ・景品・試験・場所・サブイベント)
ソーサラーリング(Lv3,4,5強化方法・宝箱・行ける場所・アイテム)
犬マップ(100%のやり方・骨付き肉・負け・埋まらない・報酬)
倉庫整理マップ攻略(倉庫の鍵、カロルの称号「倉庫マスター」)
オーバーリミッツ(出し方・ゲージ最大値・効果)
ガルド稼ぎ(ガチャコロ稼ぎ・序盤・中盤・終盤・スキル)
グレード稼ぎ(オート・効率・リタ・タイダルウェイブ)
魔装具(覚醒、強化・撃破数稼ぎ・引き継ぎ・上限、限界・ラスボス ・イベント)
クリア時間について(クリアまでの時間・スピードゲーマー)
最強武器一覧(魔装具除く)
グリフィン(出現場所・ギガントモンスター・復活・爪・出ない)
秘奥義(switch版・出し方・発動しない・習得・いつから・回数)
シークレットミッション一覧(報酬・難しい・確認方法・ナム孤島・称号・やり直し)
ギガントモンスター一覧(報酬・ドロップ・出現場所・復活しない)
闘技場(100、200人斬り・団体戦・報酬・挑戦状の入手方法)
獲得グレード確認方法(ナム孤島・GRADE確認)
ナム孤島(ガチャコロ・景品・試験・場所・サブイベント)
ソーサラーリング(Lv3,4,5強化方法・宝箱・行ける場所・アイテム)
犬マップ(100%のやり方・骨付き肉・負け・埋まらない・報酬)
倉庫整理マップ攻略(倉庫の鍵、カロルの称号「倉庫マスター」)
オーバーリミッツ(出し方・ゲージ最大値・効果)
ガルド稼ぎ(ガチャコロ稼ぎ・序盤・中盤・終盤・スキル)
グレード稼ぎ(オート・効率・リタ・タイダルウェイブ)
魔装具(覚醒、強化・撃破数稼ぎ・引き継ぎ・上限、限界・ラスボス ・イベント)
クリア時間について(クリアまでの時間・スピードゲーマー)
最強武器一覧(魔装具除く)
グリフィン(出現場所・ギガントモンスター・復活・爪・出ない)
秘奥義(switch版・出し方・発動しない・習得・いつから・回数)
シークレットミッション一覧(報酬・難しい・確認方法・ナム孤島・称号・やり直し)
ギガントモンスター一覧(報酬・ドロップ・出現場所・復活しない)
闘技場(100、200人斬り・団体戦・報酬・挑戦状の入手方法)