FF12 魔神竜の出現場所と入手アイテム【ファイナルファンタジー12ザゾディアックエイジ攻略】
FF12の魔神竜はハントカタログのボスモンスターに分類される敵です。
魔神竜のデータ
ここでは魔神竜の出現場所、入手アイテム、能力について紹介しています。
魔神竜の出現場所
FF12の魔神竜はソーヘン地下宮殿[怒れる神と対する広間]に出現します。
出現場所 | ソーヘン地下宮殿[怒れる神と対する広間] |
---|
魔神竜の入手アイテム
ドロップ | 入手アイテムなし |
---|---|
盗む | 闇の石(55%) 闇の魔石(10%) 闇の魔晶石(3%) |
密猟 | 入手アイテムなし |
心得 | 入手アイテムなし |
魔神竜の能力
魔神竜の能力は以下の表をご覧ください。
能力 | 共通 |
---|---|
LV | 60 |
HP | 8930711 |
MP | 999 |
ちから | 55 |
魔力 | 48 |
活力 | 99 |
スピード | 18 |
攻撃 | 102 |
防御 | 32 |
魔法防御 | 35 |
回避 | 0 |
属性 | 【弱点】聖 【半減】火、雷、氷、土、水、風 【吸収】闇 |
魔神竜の状態異常耐性
セーフティは黒魔法「デス」、時空魔法「デジョン」、緑魔法「アスピル」、技「密猟」、「アキレス」、「勧誘」「暗闇殺法」、アクセサリ「ニホパラオア」装備状態でのフェニックスの尾やエリクサー、逆転状態での白魔法「フルケア」、アンデッドモンスターへの白魔法「フルケア」、割合ダメージなどが無効になります。
タイプ1 | 有効 | オイル、狂戦士 |
---|---|---|
無効 | セーフティ、石化中、ストップ、死の宣告、混乱、睡眠、ウイルス、逆転、スロウ、ドンアク、ドンムブ、沈黙、くらやみ、猛毒、オイル、スリップ |
魔神竜について
魔神竜はソーヘン地下宮殿の怒れる神と対する広間で戦闘するメインストーリーとは関係ない隠しボスになります。メインストーリーでドラクロア研究所でドクター・シドとの戦闘を終えた後から戦闘することができますが、FF12のボスの中でもトップクラスの強さなのでメインストーリークリア後でも対策しておかないと倒すのが難しいボスになります。
出現方法のチャート
手順1 | ドラクロア研究所をクリアしたあと、港町バーフォンハイムにいる旅のヴィエラから依頼を受けてモブ「ヴィラール」を討伐する。旅のヴィエラにヴィラール討伐の報告をしてだいじなもの「竜のうろこ」を入手する。 |
---|---|
手順2 | ゼロビ台地の北部段丘にある風車10号基を調べて竜の研究家に「竜のうろこ」を渡して、だいじなもの「ぼろぼろのカギ」をもらう。 |
手順3 | ソーヘン地下宮殿の定めを受け入れる路の時計のようなマップの場所で「時の水洞」から移動してきて3時の場所から時計回りで一周する。 |
手順4 | 3時から時計回りで一周すると9時方向にある修験の扉が開くのでその先にある扉に「ぼろぼろのカギ」を使用した先にボス「魔神竜」が出現します。 |
魔神竜の行動パターン
魔神竜は3つの行動パターンがあり、1つ目は物理攻撃を連発する、2つ目はブレス攻撃で石化中の状態異常を付与する、3つ目はブリザガ、アンチなどの魔法攻撃を行うパターンです。魔神竜のHPが減ると「ジャッジメント」が発動したあとに行動パターンが変わります。逆転状態を維持していれば物理攻撃とブレス攻撃の行動パターンは比較的安全で、魔法攻撃を行うパターンは「アンチ」の攻撃でHPを減らされたときに逆転状態が運悪くきれると戦闘不能になってしまいます。魔法攻撃のときは味方の配置状況によっては壊滅する可能性もあるため注意しておきましょう。
魔神竜を倒すと
モブ「デスゲイズ」「ディアボロス」「ファーヴニル」「パイルラスタ」、リスキーモブ「キャロット」「謎の男(ギルガメッシュ)」「キングベヒーモス」と魔神竜を倒すとリスキーモブ「ヤズマット」の依頼がクラン本部で発生するようになります。
魔神竜攻略実戦データ
ここでは弱くてニューゲームで魔神竜を倒したときの各キャラクターの役割や下準備(ガンビットなど)、キャラクターのジョブ・装備品・能力について紹介しています。弱くてニューゲーム以外でも魔神竜の倒し方の参考になれば幸いです。ここで記載しているデータはトライアルモードでの装備品やアイテムは持ち込んでいない状態です。
戦闘時期 | リドルアナ大灯台をクリアしたあと |
---|---|
出現条件 | モブ「ヴィラール」を倒して、だいじなもの「竜のうろこ」を入手したあとゼロビ台地の北部段丘にある「風車10号基」を調べます。竜の研究家のじいさんに竜のうろこを譲ると、だいじなもの「ぼろぼろのカギ」が入手出来ます。ソーヘン地下宮殿の定めを受け入れる路の修験の扉の先の扉でぼろぼろのカギを使用すると魔神竜が出現します。 |
基本戦略 | 魔神竜をオイル状態にしてアーシェ(黒魔道士)が黒魔法「ファイガ」、ヴァン(機工士)が火属性のナパームショットを装備してダメージを与える作戦。パンネロとアーシェが味方に緑魔法「リバース」で逆転状態を振りまきながら魔神竜の攻撃を受けても回復するようにしましょう。以下の実戦データではアイテムの準備不足で1度部屋を出たのでラウンド2で倒しました。 |
戦闘準備 | 魔神竜はHPが桁違いに多いですが、戦闘中に部屋を出ても魔神竜に与えたダメージはそのままになっています。ですので敵わないと思った場合やアイテムがなくなってしまった場合は部屋を出て準備を整えてから再度挑むようにしましょう。二度目以降の魔神竜の戦闘ではナビマップの下側に「Round○○」と魔神竜と戦闘した回数が表示されます。ちなみに魔神竜を1回で倒しても複数回で倒しても違いはありません。 |
アイテム | ハイエーテル 40~50個 フェニックスの尾 30~40個 クロノスの涙 10~15個 金の針 30~40個 |
各キャラクターの役割と準備
魔神竜を倒すための戦闘に参加するキャラクターの役割とガンビットを含めた下準備について紹介しています。
パンネロ | 役割 | 自身に緑魔法「デコイ」と「リバース」をかけて魔神竜の攻撃を受ける役割。アクセサリ「バブルチェーン」を装備して逆転状態がきれたときの攻撃に耐えられるようにしておきます。リーダー操作で魔神竜をヴァン&アーシェとパンネロが挟みうちのような形で戦闘しました。 |
---|---|---|
準備 | 逆転状態にしてダメージを受けて自身のHPを回復するため魔法を回避する盾「イージスの盾」や闇属性を吸収する魔頭装備「黒の仮面」、盾「デモンズシールド」は装備させない方が良いでしょう。 | |
補足 | パンネロは魔神竜に白魔法「ホーリー」でダメージを与えられますが、逆転やおとりの効果がきれないようにするのが優先です。この役割はMPが多いキャラクターで「リバース」と「デコイ」が使用できれば誰でも構いません。 | |
アーシェ | 役割 | 魔神竜をオイル状態にして黒魔法「ファイガ」でダメージを与えつつ味方に逆転状態を付与する役割。自身のHP回復は行わず逆転状態の魔神竜の攻撃で回復します。 |
補足 | パンネロが戦闘不能になった場合ヴァンやアーシェがターゲットになるため攻撃されても戦闘不能にならないように常に逆転状態にしておく必要があります。 | |
ヴァン | 役割 | オイル状態の魔神竜に火属性のナパームショットを装備してダメージを与える役割。バトルメンバーで最もダメージを与えられるのでできるだけHP満タン状態で戦闘を行いたいです。 |
補足 | 体軽装備「ブレイブスーツ」があればさらにダメージを与えやすいです。 |
魔神竜低レベル攻略 ガンビット
魔神竜を弱くてニューゲームで倒したときの各キャラクターのガンビットデータです。
パンネロ | 1 | 味方1人 > フェニックスの尾 |
---|---|---|
2 | 味方1人 > 金の針 | |
3 | 味方1人 > クロノスの涙 | |
4 | 最もHPmaxが高い敵 > オイル | |
5 | 自分自身 > リバース | |
6 | 味方1人 > リバース | |
7 | 自分自身 > デコイ | |
8 | 「シェル」の敵 > デスペル | |
9 | MP<30%の自分 > ハイエーテル | |
10 | 最もHPmaxが高い敵 > たたかう | |
アーシェ | 1 | 味方1人 > フェニックスの尾 |
2 | 味方1人 > 金の針 | |
3 | 味方1人 > クロノスの涙 | |
4 | 味方1人 > リバース | |
5 | パンネロ > デコイ | |
6 | 最もHPmaxが高い敵 > ファイガ | |
7 | MP<30%の自分 > ハイエーテル | |
ヴァン | 1 | 味方1人 > フェニックスの尾 |
2 | 味方1人 > 金の針 | |
3 | 味方1人 > クロノスの涙 | |
4 | 最もHPmaxが高い敵 > たたかう |
魔神竜低レベル攻略 装備品
魔神竜を弱くてニューゲームで倒したときのジョブ、装備品、能力です。
キャラクター | パンネロ | アーシェ | ヴァン |
---|---|---|---|
役割 | 防御/補助 | 攻撃/回復/補助 | 攻撃/回復 |
ジョブ1 | 白魔道士 | 黒魔道士 | 機工士 |
ジョブ2 | シカリ | 弓使い | ウーラン |
武器 | ホーリーロッド | 炎の杖 | アルデバランY |
盾/矢/弾 | - | - | ナパームショット |
頭 | 黄金のスカラー | 黄金のスカラー | リジェネモリオン |
体 | 黒のローブ | 光のスティフォス | マクシミリアン |
アクセサリ | バブルチェーン | エルメスのくつ | エルメスのくつ |
LV | 3 | 3 | 1 |
HP | 2634 | 2287 | 2163 |
MP | 221 | 288 | 32 |
攻撃 | 63 | 34 | 69 |
防御 | 56 | 59 | 64 |
魔法防御 | 63 | 58 | 53 |
回避 | 6 | 8 | 25 |
魔法回避 | 0 | 0 | 0 |
ちから | 27 | 27 | 50 |
魔力 | 63 | 67 | 26 |
活力 | 24 | 34 | 28 |
スピード | 27 | 26 | 30 |
FF12攻略の関連記事
FF12(ファイナルファンタジー12)攻略の関連記事を紹介していますのでご覧ください。