ヴェスペリア 鳥型のモンスターデータ一覧【テイルズオブヴェスペリア攻略】
テイルズオブヴェスペリアリマスターの鳥型モンスターデータの一覧を記載しています。出現場所やドロップアイテムなどの詳細情報はリンク先のページをご覧ください。【】の番号はモンスター図鑑の番号です。
鳥型モンスターの能力一覧
名称 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
【101】ホーク | 6150 | 296 | 166 | 128 | 98 |
【102】ホースラプター | 3400 | 260 | 260 | 76 | 52 |
【103】ラビラプ | 9980 | 385 | 233 | 214 | 159 |
【104】イアンラプター | 13090 | 454 | 394 | 136 | 206 |
【105】ファイアーバード | 8060 | 355 | 214 | 229 | 207 |
【106】フレイムバード | 37800 | 588 | 498 | 497 | 314 |
【107】ペンギニスト | 34020 | 670 | 515 | 480 | 275 |
【108】プライベートバット | 12825 | 710 | 336 | 310 | 285 |
【109】チーフバット | 15200 | 780 | 361 | 375 | 325 |
【110】キャプテンバット | 40642 | 972 | 551 | 599 | 520 |
【111】メジャーバット | 50049 | 1178 | 612 | 720 | 630 |
【112】カネールバット | 74501 | 1745 | 745 | 945 | 805 |
【113】ジェネラルバット | 94541 | 1945 | 1495 | 1024 | 1100 |
【114】チュンチュン | 1320 | 135 | 174 | 72 | 60 |
【115】バット | 1200 | 120 | 170 | 78 | 72 |
【116】ブラックバット | 1700 | 178 | 170 | 94 | 76 |
【117】ビュービュー | 2500 | 192 | 210 | 74 | 78 |
【118】レッドアイバット | 2900 | 253 | 190 | 94 | 53 |
【119】チョッキン | 3100 | 264 | 280 | 185 | 145 |
【120】ギュンギュン | 9826 | 434 | 263 | 180 | 128 |
【121】ファイアバット | 7676 | 374 | 192 | 242 | 197 |
【122】フレイムバット | 16225 | 572 | 328 | 411 | 214 |
【123】サンダーバット | 6480 | 322 | 207 | 228 | 168 |
【124】パチパチ | 9860 | 400 | 380 | 260 | 182 |
【125】ビシパシ | 2800 | 223 | 260 | 108 | 91 |
【126】パッパカ | 3946 | 158 | 97 | 99 | 63 |
【127】ピコピコ | 8900 | 371 | 300 | 160 | 161 |
【128】リーフバット | 3000 | 195 | 180 | 87 | 43 |
【129】アイスバット | 7200 | 380 | 240 | 267 | 229 |
【130】プライベートバットジュニア | 8900 | 587 | 316 | 310 | 285 |
【131】チーフバットジュニア | 12000 | 642 | 375 | 340 | 325 |
【132】キャプテンバットジュニア | 32086 | 812 | 532 | 599 | 515 |
【133】メジャーバットジュニア | 37125 | 1074 | 613 | 664 | 625 |
【134】カネールバットジュニア | 50124 | 1541 | 1014 | 945 | 790 |
【135】ジェネラルバットジュニア | 60456 | 1745 | 1321 | 1045 | 945 |
【152】ニワニワ | 10890 | 425 | 309 | 280 | 221 |
【163】ピヨピヨ | 9036 | 396 | 278 | 218 | 198 |
【202】ソードビーク | 9280 | 377 | 220 | 210 | 159 |
【203】アックスビーク | 1000 | 105 | 180 | 78 | 36 |
【204】アックスビーク | 17600 | 512 | 410 | 312 | 186 |
【210】ビューグルビーク | 14700 | 412 | 300 | 193 | 177 |
【211】ブレイドビーク | 48000 | 950 | 900 | 680 | 324 |
【354】プテロプス | 66000 | 468 | 500 | 340 | 200 |
【355】アタックバット | 8000 | 332 | 332 | 225 | 150 |
【356】マジックバット | 6000 | 302 | 215 | 336 | 312 |
【357】リーダーバット | 24000 | 422 | 385 | 303 | 106 |
【358】追憶のプテロプス | 264000 | 668 | 655 | 480 | 388 |
【359】追憶のアタックバット | 32000 | 512 | 445 | 285 | 180 |
【360】追憶のマジックバット | 24000 | 380 | 425 | 486 | 412 |
【361】追憶のリーダーバット | 96000 | 554 | 485 | 350 | 225 |
【362】プテラブロンク | 168523 | 688 | 636 | 540 | 640 |
【363】追憶のプテラブロンク | 479950 | 836 | 900 | 746 | 820 |
テイルズオブヴェスペリア攻略の関連記事
亡き都市カルボクラムのパスワード(場所・光空球・答え)
獲得グレード確認方法(ナム孤島・GRADE確認)
ナム孤島(ガチャコロ・景品・試験・場所・サブイベント)
ソーサラーリング(Lv3,4,5強化方法・宝箱・行ける場所・アイテム)
犬マップ(100%のやり方・骨付き肉・負け・埋まらない・報酬)
倉庫整理マップ攻略(倉庫の鍵、カロルの称号「倉庫マスター」)
オーバーリミッツ(出し方・ゲージ最大値・効果)
ガルド稼ぎ(ガチャコロ稼ぎ・序盤・中盤・終盤・スキル)
グレード稼ぎ(オート・効率・リタ・タイダルウェイブ)
魔装具(覚醒、強化・撃破数稼ぎ・引き継ぎ・上限、限界・ラスボス ・イベント)
クリア時間について(クリアまでの時間・スピードゲーマー)
最強武器一覧(魔装具除く)
グリフィン(出現場所・ギガントモンスター・復活・爪・出ない)
秘奥義(switch版・出し方・発動しない・習得・いつから・回数)
シークレットミッション一覧(報酬・難しい・確認方法・ナム孤島・称号・やり直し)
ギガントモンスター一覧(報酬・ドロップ・出現場所・復活しない)
闘技場(100、200人斬り・団体戦・報酬・挑戦状の入手方法)
獲得グレード確認方法(ナム孤島・GRADE確認)
ナム孤島(ガチャコロ・景品・試験・場所・サブイベント)
ソーサラーリング(Lv3,4,5強化方法・宝箱・行ける場所・アイテム)
犬マップ(100%のやり方・骨付き肉・負け・埋まらない・報酬)
倉庫整理マップ攻略(倉庫の鍵、カロルの称号「倉庫マスター」)
オーバーリミッツ(出し方・ゲージ最大値・効果)
ガルド稼ぎ(ガチャコロ稼ぎ・序盤・中盤・終盤・スキル)
グレード稼ぎ(オート・効率・リタ・タイダルウェイブ)
魔装具(覚醒、強化・撃破数稼ぎ・引き継ぎ・上限、限界・ラスボス ・イベント)
クリア時間について(クリアまでの時間・スピードゲーマー)
最強武器一覧(魔装具除く)
グリフィン(出現場所・ギガントモンスター・復活・爪・出ない)
秘奥義(switch版・出し方・発動しない・習得・いつから・回数)
シークレットミッション一覧(報酬・難しい・確認方法・ナム孤島・称号・やり直し)
ギガントモンスター一覧(報酬・ドロップ・出現場所・復活しない)
闘技場(100、200人斬り・団体戦・報酬・挑戦状の入手方法)